日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.022 | 360,000 | 33.119 | 300,000 | 0.022 | 60,000 | 0.022 | |
04/11/2024 | 0.024 | 700,000 | 34.034 | 400,000 | 0.023 | 300,000 | 0.023 | |
01/11/2024 | 0.028 | 650,000 | 33.308 | 650,000 | 0.029 | |||
31/10/2024 | 0.025 | 1,040,000 | 35.602 | 540,000 | 0.022 | 450,000 | 0.022 | |
30/10/2024 | 0.017 | 580,000 | 33.232 | 210,000 | 0.017 | 300,000 | 0.018 | |
29/10/2024 | 0.021 | 200,000 | 33.230 | 200,000 | 0.021 | |||
28/10/2024 | 0.020 | 1,170,000 | 32.556 | 660,000 | 0.020 | 510,000 | 0.020 | |
25/10/2024 | 0.023 | 100,000 | 32.014 | 100,000 | 0.023 | |||
24/10/2024 | 0.024 | 500,000 | 30.974 | 300,000 | 0.024 | 200,000 | 0.024 | |
23/10/2024 | 0.021 | 650,000 | 31.757 | 650,000 | 0.021 | |||
22/10/2024 | 0.023 | 460,000 | 32.066 | 460,000 | 0.023 | |||
21/10/2024 | 0.023 | 100,000 | 31.577 | 100,000 | 0.023 | |||
18/10/2024 | 0.026 | 800,000 | 30.966 | 800,000 | 0.026 | |||
17/10/2024 | 0.028 | 0 | 31.234 | |||||
16/10/2024 | 0.030 | 670,000 | 31.493 | 570,000 | 0.031 | |||
15/10/2024 | 0.027 | 1,260,000 | 32.165 | 300,000 | 0.025 | 550,000 | 0.027 | |
14/10/2024 | 0.032 | 200,000 | 32.323 | 200,000 | 0.032 | |||
10/10/2024 | 0.034 | 1,700,000 | 31.963 | 700,000 | 0.033 | 1,000,000 | 0.033 | |
09/10/2024 | 0.040 | 820,000 | 32.213 | 820,000 | 0.040 | |||
08/10/2024 | 0.049 | 1,400,000 | 31.917 | 500,000 | 0.049 | 900,000 | 0.048 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:23 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |