| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.045 | -7.090% | 13.31亿 | 113.76亿 | -7.26% | 详情 | 报价 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 25.540 | -13.716% | 11.51亿 | 97.95亿 | -15.53% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 51.520 | -11.599% | 2.86亿 | 20.87亿 | -10.98% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 6.330 | -4.812% | 2.56亿 | 22.79亿 | -5.31% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 29.460 | -20.076% | 2.54亿 | 15.38亿 | -3.20% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 3.436 | -5.811% | 1.86千万 | 2.58亿 | -5.91% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.920 | -3.245% | 1.55千万 | 4.27亿 | -3.62% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.590 | -2.052% | 8.32百万 | 2.42亿 | -3.48% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 31.440 | -3.321% | 5.67百万 | 1.26亿 | -3.00% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 146.000 | -3.726% | 1.88百万 | 5.80千万 | -5.42% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 140.450 | -2.330% | 1.45百万 | 1.05亿 | -4.81% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 7.845 | -3.565% | 1.40百万 | 2.59千万 | -15.41% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 41.500 | -11.702% | 1.13百万 | 2.12千万 | -11.01% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 6.590 | -11.544% | 82.51万 | 2.67亿 | -11.10% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 128.000 | -1.652% | 18.13万 | 7.04千万 | -2.42% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 56.320 | +1.624% | 10.44万 | 2.76千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 41.700 | -3.428% | 8.82万 | 5.00千万 | -2.80% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 17.980 | -2.495% | 4.13万 | 1.34千万 | -4.87% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创1个月低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 5.175 | -14.037% | 2.12万 | 2.65百万 | -13.36% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 1.026 | -1.156% | 6,135.48 | 3.39百万 | -13.64% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.100 | 0.000% | 0.000 | 3.48百万 | -1.72% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 19.500 | 0.000% | 0.000 | 7.75百万 | -1.38% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/02/2026 12:41 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 02/02/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |