| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 5.515 | -2.905% | 6.84亿 | 122.55亿 | -3.18% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 1.328 | +3.106% | 3.02亿 | 44.09亿 | +3.03% | 详情 | 报价 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创52周高 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 20.720 | +5.876% | 2.83亿 | 62.89亿 | +4.02% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.720 | +1.775% | 1.51亿 | 39.41亿 | +1.71% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创52周高 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 44.300 | -0.628% | 1.10亿 | 6.87亿 | +0.71% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 6.245 | -1.962% | 7.80千万 | 25.93亿 | -1.76% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 28.120 | +0.572% | 3.34千万 | 14.23亿 | -0.58% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.436 | +1.989% | 8.58百万 | 5.17千万 | +1.84% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 154.200 | -7.360% | 8.46百万 | 7.63千万 | +1.56% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创52周高 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.770 | +1.037% | 7.54百万 | 2.37亿 | +0.84% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 79.800 | -0.275% | 6.70百万 | 2.89千万 | +1.01% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.170 | -1.308% | 6.26百万 | 17.34亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x 创52周高 | 沪深300指数 | HKD 5.240 | +0.191% | 5.63百万 | 5.55亿 | -0.81% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 27.580 | +1.397% | 2.56百万 | 1.88亿 | +1.76% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 10.050 | +6.801% | 2.32百万 | 7.76千万 | -1.62% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 3.526 | -2.164% | 2.03百万 | 2.65亿 | -2.06% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.332 | +0.786% | 1.45百万 | 1.31亿 | +0.82% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 12.400 | +4.907% | 1.34百万 | 2.73千万 | +13.58% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 151.600 | -1.366% | 1.27百万 | 6.02千万 | +1.03% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 创52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.816 | -1.568% | 1.21百万 | 1.51千万 | -1.57% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 67.740 | -7.053% | 73.53万 | 2.38千万 | -13.06% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 创52周高 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 5.730 | 0.000% | 62.19万 | 8.88千万 | +1.45% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 32.740 | +1.300% | 40.25万 | 1.32亿 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 123.450 | -1.751% | 39.11万 | 1.17亿 | -1.99% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 19.780 | +0.970% | 37.76万 | 4.26千万 | -1.38% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.640 | +2.195% | 34.01万 | 2.04千万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 4.882 | -1.214% | 17.19万 | 2.22亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 43.420 | +1.354% | 13.91万 | 5.21千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 创52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 0.105 | -1.869% | 12.12万 | 1.94百万 | -1.87% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.456 | +0.587% | 6.75万 | 3.56千万 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 61.400 | -0.065% | 614.00 | 3.01千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 19.790 | -7.523% | 197.80 | 9.79百万 | +1.51% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.476 | +0.820% | 0.000 | 2.59百万 | -1.73% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.284 | +6.116% | 0.000 | 9.91百万 | -2.13% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 2.534 | +0.876% | 0.000 | 5.46百万 | -1.59% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 8.740 | -6.674% | 0.000 | 3.07百万 | -12.64% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 10.360 | -0.576% | 0.000 | 3.75百万 | +2.12% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.840 | 0.000% | 0.000 | 3.84百万 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 19.550 | -0.204% | 0.000 | 7.77百万 | +1.46% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 1.574 | +4.377% | 0.000 | 3.47百万 | +12.27% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/01/2026 12:05 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 06/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |