| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 26.140 | +0.461% | 214.70亿 | 26.047 (+0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.532 | +0.756% | 96.56亿 | 4.502 (+0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 85.900 | -1.128% | 86.16亿 | 87.007 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 16.290 | +0.929% | 2.74亿 | 16.165 (+0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.895 | +0.855% | 2.55亿 | 5.853 (+0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.628 | +0.916% | 1.90亿 | 4.588 (+0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.760 | +0.879% | 1.59亿 | 9.688 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.400 | +0.837% | 1.02亿 | 54.970 (+0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 创1个月高 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.555 | +0.944% | 9.85千万 | 8.471 (+0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 20.060 | -0.100% | 8.47千万 | 20.094 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,328.000 | -0.060% | 6.81千万 | 3,318.305 (+0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.230 | +0.907% | 5.66千万 | 7.159 (+0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.680 | +0.676% | 4.44千万 | 9.606 (+0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 53.220 | +0.643% | 3.73千万 | 52.884 (+0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.490 | +1.044% | 2.86千万 | 15.361 (+0.84%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.740 | +1.026% | 2.80千万 | 16.643 (+0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 9.620 | -0.825% | 2.46千万 | 9.772 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.535 | +0.870% | 2.44千万 | 7.465 (+0.94%) | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 559.800 | 0.000% | 2.38千万 | 559.384 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 14.640 | +0.137% | 2.18千万 | 14.579 (+0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 10.250 | +0.886% | 1.91千万 | 10.203 (+0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.190 | -0.196% | 1.47千万 | 10.217 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 13.390 | -0.520% | 1.46千万 | 13.435 (-0.33%) | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 21.800 | -0.092% | 1.46千万 | 21.808 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03121 | 南方KOSPI | KOSPI 200指数(净总回报版本) | HKD 6.420 | +0.785% | 1.18千万 | 6.390 (+0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 31.640 | -0.378% | 1.17千万 | 31.764 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.870 | +1.097% | 1.07千万 | 3.839 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.680 | +1.148% | 9.54百万 | 24.438 (+0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 64.880 | +0.652% | 9.18百万 | 65.042 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 19.890 | +2.000% | 9.15百万 | 19.539 (+1.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 175.300 | +1.212% | 8.89百万 | 172.530 (+1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 6.075 | -0.573% | 8.47百万 | 6.168 (-1.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,188.000 | -0.034% | 7.66百万 | 1,188.169 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 12.160 | +0.165% | 7.49百万 | 12.138 (+0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.290 | +0.911% | 7.26百万 | 13.177 (+0.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,131.350 | +0.013% | 7.23百万 | 1,130.998 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.370 | +0.842% | 7.21百万 | 14.264 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 59.480 | -0.067% | 7.16百万 | 59.527 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03555 | AGX恒息增 创52周高 | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | HKD 8.205 | 0.000% | 6.99百万 | 8.162 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 84.520 | +0.619% | 6.91百万 | 83.703 (+0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 创1个月高 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 15.180 | +0.596% | 6.33百万 | 15.062 (+0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 89.960 | +1.147% | 6.02百万 | 89.192 (+0.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 16.040 | +2.101% | 5.41百万 | 15.651 (+2.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03537 | A南方韩国备兑 | KOSPI 200备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.700 | +1.200% | 5.29百万 | 9.570 (+1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.570 | +1.849% | 4.57百万 | 11.378 (+1.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 94.500 | +0.660% | 4.10百万 | 93.954 (+0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.410 | +0.677% | 3.61百万 | 10.286 (+1.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 13.910 | +0.433% | 3.56百万 | 13.865 (+0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 47.520 | +0.849% | 3.38百万 | 47.142 (+0.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 5,562.000 | -0.072% | 3.15百万 | 5,535.026 (+0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 42.340 | +0.047% | 2.87百万 | 42.498 (-0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创1个月高 | 实物金条 | RMB 2,855.000 | -0.105% | 2.69百万 | 2,843.529 (+0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.995 | -4.446% | 2.64百万 | 10.524 (-5.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.900 | +0.830% | 2.49百万 | 7.816 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.180 | -0.058% | 2.47百万 | 17.098 (+0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 12.090 | +0.750% | 2.27百万 | 12.200 (-0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 创52周高 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 20.380 | +0.692% | 1.94百万 | 20.361 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 32.920 | +0.611% | 1.82百万 | 32.767 (+0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 479.700 | +2.434% | 1.81百万 | 468.457 (+2.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.330 | +0.970% | 1.75百万 | 8.257 (+0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 | 实物金条 | HKD 7.000 | 0.000% | 1.74百万 | 6.986 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 78.780 | +0.127% | 1.65百万 | 78.397 (+0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.500 | +1.052% | 1.54百万 | 36.133 (+1.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.805 | -0.769% | 1.49百万 | 5.882 (-1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 79.780 | 0.000% | 1.48百万 | 79.431 (+0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 24.900 | -0.955% | 1.40百万 | 24.923 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.720 | +0.947% | 1.40百万 | 11.590 (+1.12%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.725 | +0.970% | 1.33百万 | 5.679 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.980 | +0.949% | 1.23百万 | 7.916 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 117.650 | +0.987% | 1.18百万 | 117.010 (+0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A中金美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,757.400 | +0.025% | 1.17百万 | 9,755.856 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03533 | XAGX金兑 创1个月高 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 73.560 | -0.325% | 1.16百万 | 71.943 (+2.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03470 | GX大中华 创1个月高 | 富时强积金大中华指数 | HKD 86.160 | +1.246% | 1.14百万 | 85.293 (+1.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.210 | +0.917% | 1.03百万 | 13.072 (+1.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.060 | -5.288% | 1.02百万 | 8.572 (-5.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.700 | -0.206% | 1.01百万 | 9.649 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 35.680 | +0.507% | 99.73万 | 35.731 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.280 | +1.099% | 97.25万 | 30.967 (+1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.590 | +0.931% | 94.05万 | 7.528 (+0.82%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.152 | -0.173% | 86.35万 | 1.151 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.510 | +1.323% | 83.30万 | 6.520 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 59.020 | +1.096% | 79.07万 | 58.687 (+0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 11.190 | +0.539% | 76.44万 | 11.184 (+0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.575 | +1.120% | 73.85万 | 8.472 (+1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 02805 | 银河博时东盟 创52周高 | MSCI 中国东盟经济互联指数 | HKD 10.120 | +1.454% | 72.86万 | 10.188 (-0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 76.080 | +1.197% | 72.69万 | 75.201 (+1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,798.500 | +1.898% | 72.06万 | 1,775.914 (+1.27%) | 详情 | 报价 | |
| 02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 150.400 | -0.033% | 67.70万 | 150.516 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 29.960 | +1.080% | 64.14万 | 29.659 (+1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创1个月高 | 实物金条 | USD 424.900 | -0.024% | 63.07万 | 423.316 (+0.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 创52周高 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.300 | 0.000% | 62.76万 | 15.277 (+0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R 创1个月低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.280 | +0.888% | 58.64万 | 26.961 (+1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 18.750 | -0.053% | 56.95万 | 18.720 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 18.330 | +1.495% | 56.73万 | 18.065 (+1.47%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 55.580 | +0.397% | 56.41万 | 55.221 (+0.65%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 31.780 | +1.017% | 55.26万 | 31.439 (+1.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,022.250 | 0.000% | 55.11万 | 1,022.249 (+0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R | 恒生高股息率指数 | RMB 27.160 | -0.294% | 54.33万 | 30.840 (-11.93%) | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.300 | 0.000% | 51.52万 | 103.854 (+0.43%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 97.780 | +0.908% | 49.45万 | 97.015 (+0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 121.250 | -0.492% | 46.92万 | 121.070 (+0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 9.920 | +2.058% | 45.75万 | 9.760 (+1.64%) | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 62.560 | +0.546% | 45.01万 | 62.154 (+0.65%) | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 89.660 | +0.561% | 44.76万 | 89.259 (+0.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 25.900 | +0.700% | 44.31万 | 25.767 (+0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 创1个月高 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 325.000 | +1.215% | 42.74万 | 317.123 (+2.48%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 61.100 | +2.517% | 42.53万 | 59.762 (+2.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 17.320 | +0.348% | 40.76万 | 17.205 (+0.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 22.540 | +1.076% | 40.66万 | 22.556 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 969.950 | +0.222% | 40.44万 | 969.496 (+0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 77.260 | +1.285% | 37.90万 | 76.441 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 8.890 | +0.169% | 36.98万 | 8.821 (+0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 60.080 | +1.179% | 36.19万 | 59.402 (+1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 106.950 | +0.375% | 35.22万 | 106.325 (+0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 | 实物金条 | HKD 37.400 | -0.107% | 35.07万 | 37.359 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.640 | 0.000% | 34.55万 | 14.667 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.246 | +0.809% | 33.86万 | 1.236 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 9.650 | -0.720% | 33.82万 | 9.797 (-1.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,153.000 | +0.022% | 32.40万 | 1,153.134 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 34.600 | +1.229% | 31.11万 | 34.244 (+1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.620 | +0.144% | 29.46万 | 55.212 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 9.775 | +0.981% | 29.33万 | 9.701 (+0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 7.260 | +0.974% | 29.18万 | 7.183 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.305 | +0.606% | 28.44万 | 8.246 (+0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 8.275 | +1.347% | 24.91万 | 8.214 (+0.74%) | 详情 | 报价 | |
| 02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 100.600 | +0.249% | 24.15万 | 99.796 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.310 | +1.031% | 24.03万 | 9.243 (+0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,015.800 | +0.005% | 22.75万 | 1,015.463 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.625 | +1.194% | 22.34万 | 7.585 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 173.850 | +2.566% | 22.29万 | 170.262 (+2.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03401 | GXAI基础设施 | 未来资产AI基础设施V2指数 | HKD 104.550 | +0.723% | 20.89万 | 105.017 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,809.500 | +0.222% | 18.97万 | 1,800.434 (+0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 10.800 | +0.840% | 18.40万 | 10.678 (+1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 133.800 | +0.905% | 17.41万 | 132.311 (+1.13%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.440 | +0.628% | 16.86万 | 22.342 (+0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 10.740 | -0.648% | 16.26万 | 10.735 (+0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 15.400 | +1.987% | 16.20万 | 15.237 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 23.100 | -0.087% | 15.95万 | 22.875 (+0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.654 | +0.998% | 15.73万 | 4.610 (+0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 103.150 | +1.078% | 15.42万 | 102.059 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 83555 | AGX恒息增-R | 恒生高股息率指数-主动式管理投资策略 | RMB 7.040 | 0.000% | 14.64万 | 6.995 (+0.64%) | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 创1个月高 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 27.500 | +2.307% | 13.18万 | 26.196 (+4.98%) | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.400 | 0.000% | 13.02万 | 55.225 (+0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.226 | -0.969% | 12.58万 | 1.247 (-1.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 106.500 | 0.000% | 11.98万 | 106.255 (+0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 40.740 | +0.394% | 10.19万 | 40.795 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 2.082 | +1.166% | 9.72万 | 2.062 (+0.97%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.340 | +0.824% | 9.18万 | 10.500 (-30.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.370 | -1.196% | 8.94万 | 5.471 (-1.85%) | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,014.500 | +0.148% | 8.62万 | 1,013.603 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 63.760 | -0.063% | 7.91万 | 63.783 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 82.740 | +0.608% | 7.68万 | 82.918 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 54.420 | +0.703% | 7.63万 | 54.501 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 40.520 | +0.247% | 6.89万 | 40.586 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03477 | 平安东西精选 创1个月高 | Solactive全球太平洋股票精选港元净收益指数 | HKD 17.820 | +0.678% | 6.06万 | 17.655 (+0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 3.880 | -3.338% | 5.84万 | 4.058 (-4.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 14.950 | +0.809% | 5.62万 | 14.844 (+0.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.480 | +0.155% | 5.27万 | 77.326 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 26.200 | +0.692% | 5.26万 | 26.056 (+0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 25.420 | -1.166% | 5.08万 | 25.396 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.870 | +1.453% | 4.87万 | 11.706 (+1.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 196.800 | -0.354% | 4.33万 | 196.897 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 11.500 | +1.411% | 4.15万 | 11.378 (+1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 5.755 | -0.776% | 4.14万 | 5.850 (-1.62%) | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.476 | +2.075% | 4.12万 | 1.452 (+1.65%) | 详情 | 报价 | |
| 03411 | PP亚洲美债 创1个月高 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 77.340 | +0.207% | 3.87万 | 77.345 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.258 | +1.369% | 3.86万 | 3.218 (+1.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03488 | 惠理港美红利低波 | 中诚信港美红利低波指数(港元净回报) | HKD 16.280 | 0.000% | 3.54万 | 16.210 (+0.43%) | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 12.400 | -0.322% | 3.36万 | 12.427 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.546 | -1.002% | 3.00万 | 4.615 (-1.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.720 | -0.563% | 2.80万 | 9.633 (+0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U 创1个月低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 123.800 | +0.121% | 2.49万 | 123.691 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.115 | -1.064% | 2.35万 | 5.214 (-1.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 18.680 | -0.532% | 2.24万 | 18.962 (-1.49%) | 详情 | 报价 | |
