| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.280 | -0.010 | -0.108% | 2.57百万 | 9.34亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.090 | +0.140 | +0.702% | 4.14百万 | 25.90亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.250 | -0.010 | -0.307% | 5.39百万 | 13.93亿 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.320 | -0.020 | -0.375% | 7.77百万 | 13.88亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.380 | +0.030 | +0.896% | 7.79百万 | 10.67亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 35.690 | +0.060 | +0.168% | 8.76百万 | 21.02亿 | 137.2692 | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 9.930 | -0.520 | -4.976% | 8.86百万 | 17.35亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 38.150 | -0.150 | -0.392% | 9.71百万 | 40.22亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 24.150 | +0.460 | +1.942% | 1.22千万 | 18.36亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.640 | -0.040 | -0.599% | 1.50千万 | 37.80亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.280 | -0.040 | -0.245% | 1.51千万 | 21.33亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 6.980 | -0.060 | -0.852% | 1.52千万 | 13.77亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.230 | +0.130 | +0.681% | 1.62千万 | 24.83亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.670 | +0.120 | +2.637% | 1.65千万 | 14.56亿 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 2.900 | -0.150 | -4.918% | 1.67千万 | 10.20亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.590 | -0.180 | -1.671% | 1.78千万 | 53.22亿 | 264.75 | 沪股通 | |||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.690 | +0.020 | +1.198% | 1.86千万 | 32.45亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.480 | +0.230 | +3.172% | 1.96千万 | 23.20亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.060 | -0.080 | -0.875% | 1.99千万 | 23.15亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.530 | -0.030 | -1.172% | 2.18千万 | 15.96亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/12/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |