| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 9.810 | +0.250 | +2.615% | 4.96千万 | 34.49亿 | 327 | 深股通 # | ||||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 149.500 | +3.900 | +2.679% | 6.20亿 | 296.30亿 | 259.7741 | 深股通 | ||||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.280 | +0.060 | +2.703% | 3.75千万 | 38.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.790 | +0.100 | +2.710% | 3.12千万 | 27.51亿 | -- | |||||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.250 | +0.060 | +2.740% | 6.43千万 | 22.83亿 | -- | |||||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 23.340 | +0.630 | +2.774% | 4.76千万 | 22.71亿 | 131.8644 | |||||||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 22.900 | +0.700 | +3.153% | 5.43千万 | 51.28亿 | 27.2619 | 深股通 # | ||||||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 7.960 | +0.250 | +3.243% | 3.68千万 | 24.92亿 | -- | |||||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 25.840 | +0.820 | +3.277% | 3.30千万 | 35.81亿 | 18.3262 | |||||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 9.990 | +0.320 | +3.309% | 5.55千万 | 27.15亿 | -- | |||||||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.320 | +0.190 | +3.704% | 7.11千万 | 77.78亿 | 133 | 深股通 | ||||||||||||
| 002693 | *ST双成药业 | 9.050 | +0.340 | +3.904% | 8.95千万 | 35.80亿 | 181 | 深股通 | ||||||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 18.920 | +0.720 | +3.956% | 9.25千万 | 16.56亿 | -- | |||||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.230 | +0.100 | +4.695% | 7.38千万 | 25.16亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.980 | +0.090 | +4.762% | 4.88千万 | 26.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.460 | +0.630 | +4.910% | 4.32千万 | 20.08亿 | -- | |||||||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 17.470 | +0.830 | +4.988% | 4.60千万 | 24.43亿 | 97.0556 | |||||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 7.570 | +0.360 | +4.993% | 1.97亿 | 18.80亿 | -- | |||||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 40.310 | +1.920 | +5.001% | 2.00千万 | 105.35亿 | -- | |||||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 36.500 | +1.740 | +5.006% | 1.68千万 | 23.89亿 | -- | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/05/2026 11:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |