| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.630 | +0.050 | +1.092% | 2.84千万 | 24.00亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.030 | +0.050 | +1.004% | 1.32千万 | 9.98亿 | -- | ||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.550 | +0.050 | +0.769% | 2.10千万 | 30.60亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 6.260 | +0.070 | +1.131% | 3.26千万 | 32.84亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.830 | +0.080 | +1.185% | 1.12亿 | 71.97亿 | 339.801 | 深股通 # | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.190 | +0.090 | +0.497% | 4.40千万 | 86.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 7.210 | +0.090 | +1.264% | 1.27亿 | 22.45亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 3.010 | +0.100 | +3.436% | 9.16千万 | 29.96亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.430 | +0.100 | +0.968% | 3.41千万 | 27.25亿 | 105.0352 | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.380 | +0.100 | +1.894% | 2.51千万 | 11.35亿 | -- | ||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.590 | +0.100 | +1.821% | 1.06亿 | 26.08亿 | 79.8571 | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 8.570 | +0.110 | +1.300% | 5.09千万 | 36.38亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 4.050 | +0.110 | +2.792% | 3.55千万 | 13.76亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | +0.120 | +3.822% | 8.36千万 | 24.80亿 | -- | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.900 | +0.140 | +5.072% | 8.42千万 | 46.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000430 | ST张家界 | 7.640 | +0.170 | +2.276% | 3.75千万 | 27.68亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.150 | +0.170 | +4.271% | 4.28千万 | 31.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.890 | +0.170 | +2.530% | 2.73千万 | 18.56亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 12.900 | +0.170 | +1.335% | 1.32亿 | 30.69亿 | -- | ||||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 5.290 | +0.180 | +3.523% | 6.47千万 | 37.54亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |