| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.310 | -0.010 | -0.431% | 6.93万 | 35.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.340 | -0.030 | -1.266% | 8.23百万 | 98.21亿 | 64.1096 | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 3.79万 | 17.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.580 | -0.020 | -0.769% | 16.13万 | 37.36亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.640 | 0.000 | 0.000% | 1.56万 | 21.61亿 | 37.931 | 沪股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.730 | -0.010 | -0.365% | 7,371.00 | 11.71亿 | -- | |||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 2.750 | -0.020 | -0.722% | 8.36万 | 5.61亿 | 5.7292 | 沪股通 # | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.790 | 0.000 | 0.000% | 1,116.00 | 22.28亿 | -- | |||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.830 | 0.000 | 0.000% | 2.83万 | 20.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.840 | -0.010 | -0.351% | 28.54万 | 18.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.890 | -0.010 | -0.345% | 1.97万 | 18.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.520 | +0.020 | +0.571% | 8.17万 | 15.36亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.730 | 0.000 | 0.000% | 7.31万 | 23.25亿 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.830 | -0.040 | -1.034% | 1.15万 | 12.43亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.860 | -0.010 | -0.258% | 6,948.00 | 26.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.990 | -0.060 | -1.481% | 26.25万 | 23.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.040 | -0.450 | -10.022% | 1.75百万 | 34.79亿 | 897.7778 | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.120 | -0.020 | -0.483% | 2,060.00 | 24.67亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.230 | -0.050 | -1.168% | 21.07万 | 20.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.240 | -0.050 | -1.166% | 11.02万 | 48.21亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/08/2026 09:28 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |