| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 7.210 | +0.090 | +1.264% | 1.27亿 | 22.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.690 | -0.010 | -0.213% | 5.68千万 | 34.53亿 | 42.6364 | |||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.940 | +0.260 | +9.701% | 1.90亿 | 27.50亿 | -- | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.450 | -0.010 | -0.407% | 4.36千万 | 35.47亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.830 | +0.080 | +1.185% | 1.12亿 | 71.97亿 | 339.801 | 深股通 # | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.500 | -0.010 | -0.662% | 2.08千万 | 138.83亿 | 21.4286 | 深股通 | ||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 3.560 | -0.150 | -4.043% | 1.49亿 | 38.96亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | ST萃华珠宝 | 7.490 | -0.380 | -4.828% | 2.20亿 | 18.07亿 | 8.8118 | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.430 | +0.100 | +0.968% | 3.41千万 | 27.25亿 | 105.0352 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 5.110 | -0.070 | -1.351% | 1.16亿 | 62.84亿 | 255.5 | 深股通 | ||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 7.560 | -0.050 | -0.657% | 1.82亿 | 54.44亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.180 | -0.010 | -0.076% | 1.97千万 | 26.11亿 | -- | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.790 | +0.230 | +5.044% | 5.70亿 | 49.91亿 | 216.7421 | 深股通 | ||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.880 | +0.040 | +1.042% | 2.43千万 | 40.05亿 | 222.9885 | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.210 | -0.090 | -1.429% | 5.38千万 | 22.61亿 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 5.100 | +0.240 | +4.938% | 9.23千万 | 33.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 4.660 | -0.030 | -0.640% | 4.74千万 | 35.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.260 | +0.120 | +3.822% | 8.36千万 | 24.80亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.060 | -0.070 | -1.365% | 3.28千万 | 27.91亿 | -- | |||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.460 | -0.040 | -0.421% | 3.75千万 | 62.45亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |