| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.400 | -0.340 | -5.045% | 3.39百万 | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.840 | -0.340 | -10.692% | 3.72亿 | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | 0.850 | -0.040 | -4.494% | 2.67千万 | 3.12亿 | -- | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | 1.260 | -0.070 | -5.263% | 8.55千万 | 4.09亿 | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 1.020 | -0.020 | -1.923% | 2.05千万 | 6.66亿 | -- | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 5.330 | +0.060 | +1.139% | 2.63千万 | 8.70亿 | -- | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.460 | -0.050 | -1.425% | 1.17千万 | 10.42亿 | -- | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.930 | +0.040 | +0.818% | 5.87百万 | 10.51亿 | -- | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.930 | +0.540 | +10.019% | 8.19千万 | 10.80亿 | -- | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.790 | +0.010 | +0.265% | 1.00千万 | 13.21亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 33.500 | +0.060 | +0.179% | 8.77百万 | 13.69亿 | -- | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.770 | +0.190 | +1.399% | 8.77百万 | 13.75亿 | -- | |||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 10.950 | +0.020 | +0.183% | 1.95千万 | 13.80亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.310 | +0.060 | +1.846% | 1.09千万 | 14.06亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.540 | +0.130 | +1.754% | 5.59百万 | 14.50亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 18.910 | +0.110 | +0.585% | 1.65千万 | 14.68亿 | -- | |||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.190 | +0.090 | +1.268% | 1.85千万 | 15.01亿 | 47.9333 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 10.830 | +0.520 | +5.044% | 1.80百万 | 15.14亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 5.160 | +0.250 | +5.092% | 4.28百万 | 15.23亿 | 172 | |||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 9.900 | +0.470 | +4.984% | 1.22千万 | 15.55亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/01/2026 11:19 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |