代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
000609 | *ST中迪投资 | 2.600 | -0.140 | -5.109% | 1.23千万 | 7.98亿 | -- | ||||||||
000622 | *ST恒立实业 | 2.460 | -0.130 | -5.019% | 2.56百万 | 11.01亿 | -- | ||||||||
000711 | *ST京蓝科技 | 1.740 | +0.020 | +1.163% | 7.45千万 | 20.20亿 | 4.7078 | ||||||||
000752 | ST西藏发展 | 7.360 | -0.250 | -3.285% | 3.67千万 | 20.07亿 | -- | ||||||||
000809 | *ST和展能源 | 2.560 | -0.130 | -4.833% | 3.60千万 | 22.19亿 | -- | ||||||||
000909 | ST数源科技 | 4.960 | -0.140 | -2.745% | 4.04千万 | 22.32亿 | -- | ||||||||
002200 | ST交投生态 | 6.020 | -0.100 | -1.634% | 1.43千万 | 11.27亿 | 122.1095 | ||||||||
002289 | ST宇顺电子 | 3.840 | -0.160 | -4.000% | 2.16千万 | 10.35亿 | 1129.4118 | ||||||||
002316 | ST亚联发展 | 3.090 | -0.160 | -4.923% | 6.78千万 | 10.24亿 | -- | ||||||||
002388 | ST新亚制程 | 4.790 | -0.250 | -4.960% | 91.44万 | 25.15亿 | -- | ||||||||
002485 | ST雪松发展 | 3.320 | -0.130 | -3.768% | 1.50千万 | 18.77亿 | -- | ||||||||
002569 | ST步森股份 | 10.640 | +0.510 | +5.035% | 3.46千万 | 14.17亿 | -- | ||||||||
002592 | ST八菱科技 | 4.780 | -0.190 | -3.823% | 3.62千万 | 13.06亿 | 11.95 | ||||||||
002700 | ST新疆浩源 | 10.250 | -0.110 | -1.062% | 4.39千万 | 34.68亿 | 42.7083 | ||||||||
002742 | ST三圣股份 | 4.730 | -0.250 | -5.020% | 1.35千万 | 21.51亿 | -- | ||||||||
002748 | ST世龙实业 | 6.490 | -0.150 | -2.259% | 2.59千万 | 15.94亿 | 85.3947 | ||||||||
002750 | *ST龙津药业 | 2.700 | -0.140 | -4.930% | 1.21千万 | 11.32亿 | -- | ||||||||
002808 | ST恒久科技 | 3.630 | -0.190 | -4.974% | 1.16千万 | 7.12亿 | -- | ||||||||
002822 | ST中装建设 | 3.530 | +0.080 | +2.319% | 1.23亿 | 18.05亿 | -- | ||||||||
002872 | ST天圣制药 | 4.560 | -0.210 | -4.403% | 3.06千万 | 10.25亿 | -- | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |