| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 3.130 | +0.090 | +2.961% | 5.31亿 | 35.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.610 | -0.040 | -1.509% | 3.19千万 | 44.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.710 | -0.040 | -1.455% | 4.63千万 | 42.15亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.700 | +0.080 | +1.732% | 2.18千万 | 31.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600636 | *ST国新文化 | -- | -- | -- | -- | 19.78亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | -- | -- | -- | -- | 4.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 9.890 | +0.470 | +4.989% | 3.37千万 | 55.26亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.030 | -0.090 | -4.245% | 3.56亿 | 46.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 25.370 | -1.340 | -5.017% | 2.03千万 | 332.45亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 4.220 | -0.220 | -4.955% | 8.86百万 | 183.98亿 | 115.6164 | 沪股通 | ||||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.710 | -0.170 | -2.891% | 1.08亿 | 374.33亿 | 31.7222 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.010 | -0.370 | -5.014% | 1.72百万 | 17.56亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.310 | +0.120 | +0.790% | 2.63千万 | 55.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 3.440 | -0.180 | -4.972% | 89.30万 | 29.64亿 | 49.4253 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 2.000 | -0.100 | -4.762% | 2.36百万 | 38.81亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.640 | -0.140 | -5.036% | 5.67百万 | 121.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 9.310 | -0.490 | -5.000% | 2.95百万 | 36.09亿 | 14.3231 | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 11.900 | +0.250 | +2.146% | 1.03亿 | 31.40亿 | 595 | 沪股通 | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 3.900 | -0.200 | -4.878% | 72.58万 | 18.29亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.610 | -0.050 | -1.366% | 1.33千万 | 26.18亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 07/05/2026 11:36 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |