| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.960 | -0.070 | -0.996% | 2.83千万 | 25.31亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.190 | -0.030 | -0.711% | 7.64千万 | 31.65亿 | 419 | ||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 5.100 | -0.020 | -0.391% | 2.60千万 | 22.47亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.400 | +0.230 | +1.140% | 5.80百万 | 26.18亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.170 | -0.010 | -0.459% | 3.20千万 | 10.73亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 6.140 | +0.130 | +2.163% | 5.65千万 | 30.35亿 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.260 | -0.020 | -0.610% | 1.75千万 | 14.01亿 | -- | ||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.300 | +0.150 | +2.098% | 3.85千万 | 13.99亿 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 9.460 | +0.030 | +0.318% | 1.29亿 | 15.65亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.590 | +0.170 | +4.971% | 9.60百万 | 10.89亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.240 | +0.250 | +5.010% | 4.19千万 | 21.23亿 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 8.300 | -0.130 | -1.542% | 2.95千万 | 19.41亿 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.650 | +0.010 | +0.275% | 2.17千万 | 20.36亿 | -- | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.910 | +0.230 | +4.915% | 3.04千万 | 14.97亿 | -- | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 25.420 | +0.060 | +0.237% | 3.90千万 | 19.66亿 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 88.040 | +4.190 | +4.997% | 2.68亿 | 104.12亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 45.850 | +0.450 | +0.991% | 1.15亿 | 119.29亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 3.26千万 | 15.77亿 | -- | ||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 6.840 | -0.140 | -2.006% | 3.29千万 | 28.01亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 16.370 | -0.070 | -0.426% | 1.86千万 | 21.48亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/01/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |