| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.920 | -0.050 | -0.838% | 1.62千万 | 26.13亿 | -- | ||||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 10.240 | -0.220 | -2.103% | 3.97千万 | 19.43亿 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.670 | -0.010 | -0.272% | 1.82千万 | 28.38亿 | -- | ||||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 107.960 | -3.950 | -3.530% | 6.71亿 | 227.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.960 | -0.020 | -0.671% | 2.99千万 | 52.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.800 | -0.030 | -0.515% | 3.11亿 | 88.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.040 | -0.110 | -1.789% | 1.54亿 | 36.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 21.250 | +0.050 | +0.236% | 1.85千万 | 30.34亿 | -- | ||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.200 | +0.040 | +1.852% | 5.22千万 | 22.51亿 | -- | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.020 | 0.000 | 0.000% | 4.41千万 | 60.04亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.150 | +0.170 | +4.271% | 4.28千万 | 31.21亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 7.900 | -0.010 | -0.126% | 1.39千万 | 19.26亿 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.540 | 0.000 | 0.000% | 1.59千万 | 14.76亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.680 | -0.030 | -0.809% | 1.59千万 | 16.04亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.190 | +0.090 | +0.497% | 4.40千万 | 86.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.800 | +0.510 | +4.956% | 8.21千万 | 21.43亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.360 | -0.850 | -3.124% | 6.21千万 | 76.18亿 | -- | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.160 | 0.000 | 0.000% | 3.25千万 | 37.46亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.310 | 0.000 | 0.000% | 4.26千万 | 18.80亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |