| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.460 | -0.160 | -4.420% | 3.50千万 | 12.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 4.770 | +0.020 | +0.421% | 4.30千万 | 20.21亿 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 8.030 | +0.050 | +0.627% | 9.02百万 | 18.38亿 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.420 | +0.110 | +3.323% | 3.89千万 | 18.51亿 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 4.940 | -0.080 | -1.594% | 4.34千万 | 25.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603021 | ST山东华鹏 | 4.520 | 0.000 | 0.000% | 6.54百万 | 14.46亿 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 24.150 | +1.150 | +5.000% | 1.25千万 | 17.83亿 | -- | |||||||
| 603268 | *ST松发股份 | 85.010 | +4.050 | +5.002% | 4.69亿 | 100.53亿 | -- | |||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.760 | -0.020 | -0.529% | 1.14千万 | 27.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 40.950 | +1.950 | +5.000% | 1.05亿 | 102.47亿 | -- | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 7.770 | +0.010 | +0.129% | 9.00千万 | 33.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.680 | -0.020 | -0.741% | 1.67千万 | 16.83亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.960 | -0.050 | -0.624% | 4.22百万 | 32.14亿 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.090 | +0.130 | +0.869% | 9.36百万 | 19.55亿 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.890 | +0.090 | +0.479% | 6.92百万 | 24.44亿 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.430 | +0.030 | +0.556% | 6.42百万 | 14.04亿 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 40.120 | +0.740 | +1.879% | 2.75千万 | 41.35亿 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 91.660 | +1.060 | +1.170% | 1.08亿 | 69.60亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.760 | +0.100 | +1.155% | 1.39千万 | 21.94亿 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.380 | -0.060 | -0.806% | 6.78百万 | 23.81亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2025 13:57 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |