代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.740 | +0.010 | +0.366% | 7.30百万 | 11.66亿 | -- | |||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | -0.030 | -1.961% | 5.73千万 | 61.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.050 | +0.270 | +7.143% | 4.58千万 | 22.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.790 | -0.020 | -0.712% | 1.96千万 | 22.44亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.900 | -0.040 | -2.062% | 2.05亿 | 21.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.010 | +0.030 | +0.334% | 1.37千万 | 14.46亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 5.20千万 | 19.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.980 | -0.030 | -0.599% | 3.07千万 | 66.07亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 4.490 | -0.500 | -10.020% | 4.94百万 | 38.67亿 | 997.7778 | 沪股通 | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.340 | +0.020 | +0.862% | 2.88千万 | 27.46亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 3.870 | +0.020 | +0.519% | 5.05百万 | 12.36亿 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.290 | 0.000 | 0.000% | 1.36千万 | 38.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.320 | -0.040 | -1.695% | 1.64千万 | 36.18亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.870 | -0.050 | -1.276% | 2.17千万 | 26.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.550 | -0.020 | -0.359% | 5.75千万 | 19.44亿 | 268.1159 | |||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.280 | -0.270 | -2.559% | 1.42亿 | 61.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.740 | +0.040 | +2.353% | 7.19千万 | 37.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.360 | +0.150 | +2.415% | 3.01千万 | 26.42亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 17.110 | +0.690 | +4.202% | 8.58亿 | 209.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 9.640 | +0.060 | +0.626% | 7.95百万 | 22.06亿 | 60.25 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 04/08/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |