代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600070 | *ST浙江富润 | 1.700 | +0.020 | +1.190% | 1.73千万 | 8.51亿 | -- | 沪股通 | |||||
600083 | *ST博信股份 | 2.320 | +0.010 | +0.433% | 1.96千万 | 5.27亿 | -- | ||||||
600136 | ST当代文体 | 2.090 | +0.020 | +0.966% | 2.29千万 | 40.22亿 | 1.4929 | 沪股通 | |||||
600165 | *ST宁科生物 | 1.950 | +0.090 | +4.839% | 6.10千万 | 12.74亿 | -- | 沪股通 | |||||
600190 | ST锦州港 | 1.800 | +0.040 | +2.273% | 5.13千万 | 31.32亿 | 45 | 沪股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | 1.030 | -0.050 | -4.630% | 3.91千万 | 36.82亿 | -- | 沪股通 | |||||
600234 | *ST科新发展 | 5.000 | -0.060 | -1.186% | 1.78千万 | 13.28亿 | -- | ||||||
600287 | ST江苏舜天 | 4.250 | +0.120 | +2.906% | 2.61千万 | 18.04亿 | 26.17 | 沪股通 | |||||
600289 | *ST亿阳信通 | 1.790 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.13亿 | -- | 沪股通 | |||||
600303 | ST曙光股份 | 3.270 | 0.000 | 0.000% | 3.91千万 | 22.09亿 | -- | ||||||
600360 | ST华微电子 | 5.070 | +0.040 | +0.795% | 9.92千万 | 48.30亿 | 126.75 | 沪股通 | |||||
600365 | ST通葡股份 | 3.040 | +0.130 | +4.467% | 2.63千万 | 12.18亿 | -- | ||||||
600375 | *ST汉马科技 | 6.590 | +0.310 | +4.936% | 4.61千万 | 41.09亿 | -- | 沪股通 | |||||
600381 | ST青海春天 | 3.140 | +0.070 | +2.280% | 2.70千万 | 18.02亿 | -- | 沪股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | 3.270 | +0.110 | +3.481% | 1.74千万 | 12.77亿 | -- | 沪股通 | |||||
600462 | *ST九有股份 | 1.490 | +0.010 | +0.676% | 1.91千万 | 8.89亿 | -- | ||||||
600568 | ST中珠医疗 | 1.450 | +0.030 | +2.113% | 1.64千万 | 23.70亿 | -- | 沪股通 | |||||
600599 | ST熊猫金控 | 15.400 | +0.230 | +1.516% | 6.16千万 | 25.18亿 | -- | ||||||
600603 | ST广汇物流 | 10.090 | +0.270 | +2.749% | 8.24千万 | 120.84亿 | 20.5918 | 沪股通 | |||||
600608 | ST上海科技 | 4.010 | -0.090 | -2.195% | 1.46千万 | 13.05亿 | -- | ||||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 02/12/2024 16:29 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |