| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.200 | -0.220 | -4.059% | 4.43亿 | 127.12亿 | -- | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.150 | -0.240 | -5.467% | 3.46亿 | 37.48亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 10.380 | +0.360 | +3.593% | 2.68亿 | 69.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 13.650 | -0.030 | -0.219% | 2.28亿 | 75.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 6.930 | -0.250 | -3.482% | 2.24亿 | 18.73亿 | -- | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 19.730 | +0.320 | +1.649% | 2.22亿 | 35.81亿 | 142.7641 | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.660 | +0.160 | +2.462% | 1.74亿 | 38.61亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 21.530 | +1.690 | +8.518% | 1.50亿 | 31.75亿 | -- | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.940 | +0.080 | +2.797% | 1.42亿 | 36.50亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.900 | +0.820 | +9.031% | 1.33亿 | 59.69亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.900 | -0.150 | -4.918% | 1.29亿 | 16.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.470 | -0.080 | -5.161% | 1.27亿 | 40.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.970 | -0.130 | -3.171% | 1.25亿 | 44.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 28.460 | +1.360 | +5.018% | 1.24亿 | 27.10亿 | 160.791 | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.060 | -0.110 | -2.638% | 1.18亿 | 41.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 13.410 | +0.050 | +0.374% | 1.15亿 | 38.83亿 | -- | ||||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.420 | -0.120 | -1.835% | 1.09亿 | 74.47亿 | 91.7143 | 深股通 | |||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.300 | -0.070 | -5.109% | 1.04亿 | 29.05亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.590 | -0.290 | -4.932% | 1.02亿 | 18.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.930 | -0.150 | -4.870% | 1.00亿 | 34.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |