| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 17.190 | +0.080 | +0.468% | 4.74亿 | 217.96亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 67.120 | +4.090 | +6.489% | 4.06亿 | 188.78亿 | 151.5466 | 沪股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.330 | -0.040 | -1.688% | 2.12亿 | 98.21亿 | 63.8356 | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 11.080 | +0.800 | +7.782% | 1.13亿 | 60.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.670 | +0.120 | +0.684% | 1.08亿 | 270.83亿 | 15.5 | 沪股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.860 | -0.040 | -2.105% | 9.72千万 | 21.51亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.770 | -0.210 | -4.217% | 8.46千万 | 65.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 10.520 | +0.550 | +5.517% | 7.40千万 | 26.25亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.000 | +0.190 | +2.790% | 5.94千万 | 47.64亿 | -- | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 17.250 | +0.090 | +0.524% | 5.76千万 | 17.78亿 | -- | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.110 | -0.030 | -2.632% | 5.58千万 | 44.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 24.040 | +1.350 | +5.950% | 5.50千万 | 52.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.010 | -0.110 | -1.545% | 4.97千万 | 16.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 108.000 | -7.120 | -6.185% | 4.85千万 | 81.12亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.990 | +0.250 | +2.328% | 4.26千万 | 65.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 70.600 | +2.600 | +3.824% | 4.10千万 | 41.30亿 | -- | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.540 | +0.040 | +2.667% | 3.88千万 | 60.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.750 | +0.010 | +0.575% | 3.81千万 | 37.89亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 3.65千万 | 19.12亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.350 | +0.100 | +1.081% | 3.52千万 | 40.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 05/08/2026 12:06 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |