| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 8.920 | -0.050 | -0.557% | 7.19千万 | 58.97亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.240 | +0.040 | +0.952% | 1.09千万 | 22.85亿 | -- | |||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 1.17千万 | 18.64亿 | -- | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.600 | +0.020 | +0.559% | 2.31千万 | 27.45亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 2.990 | -0.030 | -0.993% | 1.60千万 | 20.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.480 | +0.150 | +2.814% | 2.71千万 | 19.13亿 | -- | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.310 | +0.060 | +1.846% | 7.20千万 | 33.89亿 | 190.2299 | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 14.840 | -0.260 | -1.722% | 2.97千万 | 29.90亿 | -- | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 3.940 | -0.050 | -1.253% | 4.62千万 | 28.54亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.280 | 0.000 | 0.000% | 4.97千万 | 51.93亿 | 214 | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.630 | -0.210 | -1.937% | 2.64千万 | 28.59亿 | 107.0493 | |||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 2.750 | -0.020 | -0.722% | 7.56百万 | 29.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.700 | 0.000 | 0.000% | 3.69千万 | 156.30亿 | 24.2857 | 深股通 | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 5.980 | -0.020 | -0.333% | 5.12千万 | 63.97亿 | 297.5124 | 深股通 # | ||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.520 | -0.020 | -0.787% | 5.61千万 | 36.62亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.550 | 0.000 | 0.000% | 2.52千万 | 26.17亿 | -- | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.450 | -0.010 | -0.224% | 7.73千万 | 32.77亿 | 40.4545 | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.500 | -0.060 | -1.079% | 1.18千万 | 17.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 8.910 | +0.060 | +0.678% | 4.21千万 | 57.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.410 | +0.030 | +0.470% | 2.30千万 | 23.46亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/01/2026 11:54 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |