| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 15.550 | -0.820 | -5.009% | 1.79百万 | 15.09亿 | -- | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.890 | -0.100 | -5.025% | 2.54百万 | 30.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.780 | -0.150 | -5.119% | 1.03千万 | 127.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 5.100 | -0.090 | -1.734% | 8.46千万 | 68.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 18.910 | -1.000 | -5.023% | 7.37百万 | 35.68亿 | -- | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 7.240 | -0.380 | -4.987% | 2.14百万 | 28.44亿 | 163.8009 | 沪股通 | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 61.680 | +2.380 | +4.013% | 9.23千万 | 34.39亿 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.030 | -0.060 | -1.942% | 2.46千万 | 13.20亿 | -- | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.900 | +0.170 | +0.572% | 6.77千万 | 93.96亿 | 28.2075 | 沪股通 # | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.550 | -0.240 | -3.535% | 2.57千万 | 27.17亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 133.410 | +3.030 | +2.324% | 15.55亿 | 279.08亿 | 215.1774 | 沪股通 # | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.750 | -0.140 | -4.844% | 3.71千万 | 41.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.280 | -0.400 | -3.155% | 9.51千万 | 76.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.700 | +0.150 | +3.297% | 4.12亿 | 22.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 13.080 | -3.270 | -20.000% | 1.51千万 | 28.76亿 | 72.6667 | 沪股通 # | |||||||
| 688496 | ST清越科技 | 4.160 | -0.300 | -6.726% | 9.60千万 | 10.61亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.510 | +0.170 | +5.090% | 2.94千万 | 21.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 4.440 | -0.230 | -4.925% | 1.68千万 | 193.51亿 | 121.6438 | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 9.060 | -0.480 | -5.031% | 1.29百万 | 33.01亿 | -- | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.210 | -0.230 | -2.203% | 2.45千万 | 51.59亿 | 127.625 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |