代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 8.750 | 0.000 | 0.000% | 7.21百万 | 21.08亿 | 28.2258 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.390 | -0.020 | -0.587% | 5.55千万 | 66.39亿 | 116.0959 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.200 | -0.090 | -1.701% | 1.35千万 | 25.46亿 | 520 | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.370 | -0.030 | -0.556% | 2.57千万 | 28.50亿 | 60 | ||
| 600359 | 新农开发 | 6.480 | -0.060 | -0.917% | 1.55千万 | 24.95亿 | -- | ||
| 600371 | 万向德农 | 7.190 | -0.040 | -0.553% | 9.90百万 | 21.15亿 | 359.5 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.280 | -0.030 | -1.299% | 3.03千万 | 33.75亿 | 114 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 4.690 | -0.080 | -1.677% | 6.94千万 | 27.73亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 14.410 | +0.070 | +0.488% | 8.71千万 | 254.92亿 | 21.9665 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 4.780 | -0.050 | -1.035% | 1.29千万 | 60.36亿 | -- | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.680 | -0.070 | -1.037% | 2.18亿 | 288.86亿 | -- | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 14.430 | -0.520 | -3.478% | 6.36千万 | 76.26亿 | 240.5 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.420 | -0.160 | -2.432% | 2.06千万 | 19.09亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 25.310 | -0.260 | -1.017% | 1.56千万 | 132.45亿 | 38.9385 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为05/06/2026 10:06 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |