即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 41.45 +0.85 +2.09% -- 40.60 40.80 41.50 40.75 1.657亿
即月期货即时 41.40 +0.79 +1.95% -0.05 40.61 -- -- -- --
2025年01月* 41.56 +0.77 +1.89% -- 40.79 -- -- -- --
2025年02月* 41.73 +0.84 +2.05% -- 40.89 -- -- -- --
2025年03月* 41.75 +0.85 +2.08% -- 40.90 -- -- -- --
2025年06月* 41.22 +0.86 +2.13% -- 40.36 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 23/12/2024 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 23/12/2024 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/12/2024 17:59