22/06/2026 17:58
建滔積層板(01888)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 建滔集團 | 17/06/26 | -15,500 | -4.92 |
| 場外平均價:76.0港元 | |||
| 建滔集團 | 18/03/26 | -13,000 | -4.15 |
| 場外平均價:21.0港元 | |||
| 建滔集團 | 22/07/25 | -7,850 | -2.51 |
| 場外平均價:10.0港元 | |||
| 建滔集團 | 18/05/21 | +250 | +0.08 |
| 場內平均價:17.6港元 | |||
| 建滔化工 | 11/05/21 | +458 | +0.15 |
| 場內平均價:18.48港元 | |||
| 建滔集團 | 30/03/21 | +233 | +0.08 |
| 場內平均價:16.61港元 | |||
| 建滔集團 | 05/01/21 | -4,856 | -1.56 |
| 場外平均價:11.81港元 | |||
| 建滔集團 | 11/11/20 | +258 | +0.08 |
| 場內平均價:11.64港元 | |||
| 建滔化工 | 21/10/20 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:12.31港元 | |||
| 建滔集團 | 15/10/20 | +278 | +0.09 |
| 場內平均價:12.37港元 | |||
| 建滔集團 | 31/08/20 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:9.85港元 | |||
| 建滔化工 | 10/07/20 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:8.77港元 | |||
| 建滔集團 | 02/06/20 | +55 | +0.02 |
| 場內平均價:7.12港元 | |||
| 建滔化工 | 18/05/20 | +100 | +0.03 |
| 場內平均價:7.81港元 | |||
| 建滔集團 | 22/04/20 | +157 | +0.05 |
| 場內平均價:7.15港元 | |||
| 建滔化工 | 02/04/20 | +100 | +0.03 |
| 場內平均價:6.89港元 | |||
| 建滔集團 | 01/11/19 | +21 | - |
| 場內平均價:7.56港元 | |||
| 建滔集團 | 01/11/19 | +45 | - |
| 場內平均價:7.61港元 | |||
| 建滔集團 | 13/06/19 | -250 | -0.08 |
| 場內平均價:7.01港元 | |||
| 建滔集團 | 08/04/19 | -4,968 | -1.62 |
| 場內平均價:8.6港元 | |||
| 建滔集團 | 10/09/18 | +100 | +0.04 |
| 場內平均價:6.7958港元 | |||
| 建滔化工 | 25/08/17 | +197 | +0.07 |
| 場內平均價:12.92港元 | |||
| 建滔化工 | 11/04/17 | -2,633 | -0.86 |
| 場外平均價:9.48港元 | |||
| 建滔化工 | 11/04/17 | -9,867 | -3.22 |
| 場外平均價:9.48港元 | |||
| 建滔化工 | 13/06/14 | +100 | +0.03 |
| 場內平均價:2.886港元 | |||
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
-
上一篇
《異動股》建滔積層板挫6%,建滔雙子昨登北水買入榜冠亞 23/06/2026 10:06
-
下一篇
【北水炒D乜】淨流出58.2億元,買建滔集團沽長飛光纖光纜 22/06/2026 17:39
-
《盤後部署》亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底,兩大AI藥股逆市走強要留意 23/06/2026 17:12
-
恒指跌幅擴大逾500點,環球AI散水科技與AI軟硬件全線急跌 23/06/2026 14:25
-
外圍轉弱港股跟跌300點,AI全系捱沽ATM齊跌3%,智譜稀宇插逾一成 23/06/2026 11:20
-
《外資精點》花旗倍升建滔集團(00148)目標價至202元,開啟30天催化劑觀察 22/06/2026 11:47
-
《異動股》AI硬件系開市造好,建滔高開近5%再破頂,長飛光纖高開8% 22/06/2026 09:29
備註︰
即時報價更新時間為 23/06/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站