19/03/2025 08:38
【大行炒D乜】小米績後獲大行升目標,大行唱好小鵬惟摩通削目標
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社19日專訊》
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
小米集團 (01810) | 花旗 | 51.70→73.50 | 維持買入 | 57.65 |
德銀 | 70.00→71.50 | 維持買入 | ||
中信里昂 | 56.50→69.00 | 維持買入 | ||
大和 | 50.00→65.00 | 維持跑贏大市 | ||
高盛 | 58.00→63.00 | 維持買入 | ||
摩通 | 34.00→60.00 | 超配→中性 | ||
小鵬汽車 (09868) | 摩通 | 130.00→122.00 | 維持超配 | 95.10 |
德銀 | 73.00→110.00 | 維持買入 | ||
中信里昂 | 69.00→106.00 | 維持增持 | ||
麥格理 | 70.00→87.00 | 維持中性 | ||
伯恩斯坦 | 54.00→70.00 | 維持同市場表現 | ||
比亞迪 (01211) | 大摩 | 270.00→307.00 | 維持平配 | 401.40 |
理想汽車 (02015) | 招證 | 127.00→138.00 | 維持買入 | 112.20 |
高盛 | 137.00→124.00 | 維持買入 | ||
騰訊音樂 (01698) | 高盛 | 52.60→59.50 | 維持買入 | 51.10 |
伯恩斯坦 | 51.00→58.00 | 維持跑贏大市 | ||
滙證 | 48.75→54.60 | 維持持有 | ||
大和 | 46.00→51.00 | 維持持有 | ||
貝殼 (02423) | 大和 | 76.00→74.00 | 維持買入 | 67.20 |
滙證 | 69.68→68.38 | 維持買入 | ||
友邦 (01299) | 招銀國際 | 94.00→89.00 | 維持買入 | 62.45 |
港燈 (02638) | 花旗 | 6.15→6.10 | 維持買入 | 5.46 |
華潤啤酒 (00291) | 伯恩斯坦 | 43.00→45.00 | 維持跑贏大市 | 28.50 |
德銀 | 41.20→41.90 | 維持買入 | ||
摩通 | 45.00→40.00 | 維持超配 | ||
富瑞 | 34.40→39.03 | 維持買入 | ||
大和 | 35.80→38.00 | 維持買入 | ||
華泰 | 恢復37.41 | 恢復買入 | ||
大摩 | 30.00→34.00 | 維持超配 | ||
高盛 | 33.80→33.50 | 維持買入 | ||
招證 | 26.00→33.00 | 持有→買入 | ||
中信里昂 | 30.00→30.40 | 維持增持 | ||
閱文集團 (00772) | 富瑞 | 38.00→32.00 | 維持買入 | 27.30 |
花旗 | 31.00→31.50 | 維持買入 | ||
野村 | 27.00→28.50 | 維持中性 | ||
特步國際 (01368) | 野村 | 7.50→7.90 | 維持買入 | 5.69 |
高盛 | 7.30→7.00 | 維持買入 | ||
大和 | 7.00→6.60 | 維持買入 | ||
滙證 | 6.00→5.90 | 維持持有 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
中國宏橋 (01378) | 招銀國際 | 19.60→20.60 | 維持買入 | 15.60 |
富瑞 | 14.80→17.70 | 維持買入 | ||
滙證 | 16.00→17.10 | 維持買入 | ||
高盛 | 10.50→11.50 | 維持中性 | ||
金蝶 (00268) | 摩通 | 10.00→17.50 | 維持超配 | 15.76 |
丘鈦科技 (01478) | 中信里昂 | 9.10→9.30 | 維持增持 | 8.63 |
花旗 | 8.20→8.80 | 維持買入 | ||
銀證 | 7.70→8.70 | 維持增持 | ||
理想汽車 (02015) | 銀證 | 139.00→161.00 | 維持增持 | 112.20 |
大華繼顯 | 156.00→160.00 | 維持買入 | ||
招銀國際 | 117.00→131.00 | 維持買入 | ||
星展 | 138.00→129.00 | 維持買入 | ||
華晨中國 (01114) | 晨星 | 維持3.70 | 持有→買入 | 2.71 |
藥明康德 (02359) | 中信里昂 | 73.60→92.40 | 維持增持 | 72.35 |
野村 | 81.70→84.59 | 維持買入 | ||
中國飛鶴 (06186) | 大華繼顯 | 6.20→7.60 | 維持買入 | 6.71 |
錦欣生殖 (01951) | 大摩 | 3.40→3.55 | 維持超配 | 3.16 |
海吉亞醫療 (06078) | 大摩 | 27.70→24.60 | 維持超配 | 15.10 |
美麗田園 (02373) | 大摩 | 19.20→20.00 | 維持平配 | 18.34 |
華潤建材 (01313) | 華泰 | 3.53→2.92 | 維持買入 | 1.89 |
中國鐵塔 (00788) | 富瑞 | 13.80→13.63 | 維持買入 | 11.40 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇?】長和日前宣布出售43個港口惹爭議,你是否認同是次長實的港口交易?你認為最終雙方能否完成交易?► 立即投票