03/06/2026 08:14
《神州數據》中國主要經濟數據一覽
2026年1-3月及2025年主要數據一覽:
| 同比變動(%) | 金額(億元人民幣) | ||
|---|---|---|---|
| 國內生產總值 | 2026年第一季 | +5.0 | 334193 |
| 2025年全年 | +5.0 | 1401879 | |
| 第四季 | +4.5 | 387911 | |
| 第三季 | +4.8 | 354500 | |
| 第二季 | +5.2 | 341778 | |
| 第一季 | +5.4 | 318758 | |
| 2024年全年 | +5.0 | 1349084 | |
| 第四季 | +5.4 | 373726 | |
| 第三季 | +4.6 | 341758 | |
| 第二季 | +4.7 | 328838 | |
| 第一季 | +5.3 | 304762 | |
| 統計局覆核數值: | |||
| 2023年全年 | +5.4 | 1294272 | |
| 2022年全年 | +3.0 | 1234029 | |
| 居民消費價格指數 | 2026年4月 | +1.2 | |
| (CPI) | 1-4月 | +0.9 | |
| 工業生產者出廠價格 | 4月 | +2.8 | |
| (PPI) | 1-4月 | +0.2 | |
| 社會消費品零售總額 | 1-4月 | +1.9 | 164941 |
| 城鎮固定資產投資 | 1-4月 | -1.6 | 141293 |
| 工業增加值 | 1-4月 | +5.6 | |
| 貨幣供應 M2 | 4月底 | +8.6 | |
| 人民幣新增貸款 | 4月 | -100 | |
| 1-4月 | 85900 | ||
| 外匯儲備 | 4月底 | 34105億美元 | |
| 出口 | 4月 | +14.1 | 3594.4億美元 |
| 1-4月 | +14.5 | 13368.8億美元 | |
| 進口 | 4月 | +25.3 | 2746.2億美元 |
| 1-4月 | +23.6 | 9891.9億美元 | |
| 外貿 | 1-4月 | 順差 | 3477億美元 |
| FDI | 1-4月 | -10.3 | 2876.9 |
| 製造業採購經理指數 | 5月 | 50.0 | 按月降0.3個百分點 |
【你點睇?】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心,你認為最主要原因是?你認為本港未來能否長期維持該領先地位? ► 立即投票
-
上一篇
《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽 03/06/2026 08:14
-
下一篇
《港滬深通》港股總市值48.4萬億元,滬深103.1萬億人民幣 03/06/2026 08:14
-
山東黃金(01787)擬近20億人幣售東海證券持股,公允價值變動或損失7億人幣 03/06/2026 08:33
-
《中國要聞》中國抗疫專家組抵達民主剛果,將逗留三個月支援伊波拉疫情防控 03/06/2026 08:28
-
《神州頭條》財經報章頭版摘要:國務院印發《加快農業農村現代化「十五五」規劃》 03/06/2026 08:14
-
《政政經經-石鏡泉》6月A股(二) 03/06/2026 08:10
-
《滬/深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首 03/06/2026 07:52