日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.485 | 22,620.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/02/2025 | 0.410 | 21,814.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/02/2025 | 0.410 | 21,857.920 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.400 | ||
11/02/2025 | 0.360 | 21,294.860 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
10/02/2025 | 0.375 | 21,521.980 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
07/02/2025 | 0.345 | 21,133.540 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.345 | ||
06/02/2025 | 0.315 | 20,891.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/02/2025 | 0.290 | 20,597.090 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.290 | ||
04/02/2025 | 0.315 | 20,789.960 | 30,000 | 100,000 | 0.050 | 30,000 | 0.310 | ||
03/02/2025 | 0.255 | 20,217.260 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
28/01/2025 | 0.255 | 20,225.110 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
27/01/2025 | 0.255 | 20,197.770 | 20,000 | 130,000 | 0.070 | 20,000 | 0.255 | ||
24/01/2025 | 0.240 | 20,066.190 | 20,000 | 150,000 | 0.070 | 20,000 | 0.224 | ||
23/01/2025 | 0.209 | 19,700.560 | 0 | 130,000 | 0.070 | ||||
22/01/2025 | 0.215 | 19,778.770 | 150,000 | 130,000 | 0.070 | 150,000 | 0.217 | ||
21/01/2025 | 0.250 | 20,106.550 | 40,000 | 280,000 | 0.140 | 20,000 | 0.248 | 20,000 | 0.237 |
20/01/2025 | 0.234 | 19,925.810 | 100,000 | 280,000 | 0.140 | 100,000 | 0.242 | ||
17/01/2025 | 0.197 | 19,584.060 | 90,000 | 180,000 | 0.090 | 90,000 | 0.197 | ||
16/01/2025 | 0.192 | 19,522.890 | 170,000 | 270,000 | 0.140 | 20,000 | 0.191 | 150,000 | 0.187 |
15/01/2025 | 0.172 | 19,286.070 | 50,000 | 140,000 | 0.070 | 50,000 | 0.168 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 15:10 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |