| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.212 | 187.700 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 30/12/2025 | 0.212 | 190.800 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 29/12/2025 | 0.212 | 199.900 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 24/12/2025 | 0.212 | 200.200 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 23/12/2025 | 0.212 | 200.400 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 22/12/2025 | 0.212 | 201.800 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 19/12/2025 | 0.275 | 192.900 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 18/12/2025 | 0.275 | 193.200 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 17/12/2025 | 0.275 | 195.700 | 0 | 40,000 | 0.057 | ||||
| 16/12/2025 | 0.315 | 189.200 | 220,000 | 40,000 | 0.057 | 220,000 | 0.317 | ||
| 15/12/2025 | 0.300 | 190.700 | 0 | 260,000 | 0.371 | ||||
| 12/12/2025 | 0.280 | 194.100 | 0 | 260,000 | 0.371 | ||||
| 11/12/2025 | 0.295 | 193.400 | 0 | 260,000 | 0.371 | ||||
| 10/12/2025 | 0.310 | 190.400 | 100,000 | 260,000 | 0.371 | 100,000 | 0.310 | ||
| 09/12/2025 | 0.320 | 190.300 | 0 | 360,000 | 0.514 | ||||
| 08/12/2025 | 0.250 | 200.400 | 20,000 | 360,000 | 0.514 | 20,000 | 0.250 | ||
| 05/12/2025 | 0.157 | 219.000 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
| 04/12/2025 | 0.175 | 215.400 | 40,000 | 380,000 | 0.543 | 40,000 | 0.179 | ||
| 03/12/2025 | 0.175 | 216.000 | 40,000 | 420,000 | 0.600 | 20,000 | 0.172 | 20,000 | 0.171 |
| 02/12/2025 | 0.167 | 218.800 | 0 | 420,000 | 0.600 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |