日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 1.020 | 26.800 | 970,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
06/11/2024 | 0.670 | 23.400 | 200,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
05/11/2024 | 0.720 | 23.850 | 620,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
04/11/2024 | 0.580 | 22.400 | 580,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
01/11/2024 | 0.485 | 21.250 | 270,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
31/10/2024 | 0.495 | 21.550 | 1,130,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
30/10/2024 | 0.405 | 20.350 | 980,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
29/10/2024 | 0.420 | 20.550 | 905,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
28/10/2024 | 0.415 | 20.388 | 0 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
25/10/2024 | 0.415 | 20.438 | 690,000 | 28,385,000 | 40.550 | ||||
24/10/2024 | 0.390 | 19.988 | 545,000 | 28,385,000 | 40.550 | 130,000 | 0.380 | ||
23/10/2024 | 0.450 | 20.738 | 1,180,000 | 28,515,000 | 40.740 | 155,000 | 0.450 | ||
22/10/2024 | 0.430 | 20.438 | 1,135,000 | 28,670,000 | 40.960 | 100,000 | 0.445 | ||
21/10/2024 | 0.450 | 20.538 | 40,000 | 28,770,000 | 41.100 | ||||
18/10/2024 | 0.485 | 20.988 | 1,525,000 | 28,770,000 | 41.100 | ||||
17/10/2024 | 0.270 | 18.438 | 2,760,000 | 28,770,000 | 41.100 | 1,680,000 | 0.389 | ||
16/10/2024 | 0.355 | 19.338 | 90,000 | 30,450,000 | 43.500 | ||||
15/10/2024 | 0.340 | 19.398 | 695,000 | 30,450,000 | 43.500 | ||||
14/10/2024 | 0.415 | 19.938 | 1,085,000 | 30,450,000 | 43.500 | 360,000 | 0.377 | ||
10/10/2024 | 0.510 | 20.738 | 685,000 | 30,810,000 | 44.010 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:45 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF