| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/12/2025 | 0.127 | 7.540 | 1,480,000 | 740,000 | 0.126 | 740,000 | 0.126 | |
| 19/12/2025 | 0.127 | 7.490 | 2,680,000 | 1,480,000 | 0.127 | 960,000 | 0.129 | |
| 18/12/2025 | 0.127 | 7.520 | 2,820,000 | 1,570,000 | 0.133 | 1,250,000 | 0.129 | |
| 17/12/2025 | 0.136 | 7.430 | 2,650,000 | 1,170,000 | 0.137 | 870,000 | 0.137 | |
| 16/12/2025 | 0.141 | 7.390 | 8,620,000 | 3,440,000 | 0.137 | 3,570,000 | 0.134 | |
| 15/12/2025 | 0.123 | 7.550 | 400,000 | 160,000 | 0.120 | 160,000 | 0.123 | |
| 12/12/2025 | 0.116 | 7.640 | 910,000 | 910,000 | 0.115 | |||
| 11/12/2025 | 0.122 | 7.580 | 570,000 | 470,000 | 0.123 | 100,000 | 0.125 | |
| 10/12/2025 | 0.123 | 7.570 | 1,480,000 | 880,000 | 0.122 | |||
| 09/12/2025 | 0.118 | 7.610 | 810,000 | 770,000 | 0.111 | |||
| 08/12/2025 | 0.110 | 7.660 | 3,290,000 | 1,110,000 | 0.108 | 1,480,000 | 0.105 | |
| 05/12/2025 | 0.080 | 7.980 | 1,090,000 | 490,000 | 0.091 | 590,000 | 0.091 | |
| 04/12/2025 | 0.091 | 7.920 | 2,500,000 | 1,430,000 | 0.092 | 460,000 | 0.091 | |
| 03/12/2025 | 0.098 | 7.840 | 3,670,000 | 1,490,000 | 0.096 | 610,000 | 0.093 | |
| 02/12/2025 | 0.086 | 7.955 | 1,360,000 | 240,000 | 0.082 | 960,000 | 0.086 | |
| 01/12/2025 | 0.086 | 7.945 | 2,560,000 | 1,350,000 | 0.083 | 1,110,000 | 0.084 | |
| 28/11/2025 | 0.078 | 7.965 | 690,000 | 270,000 | 0.078 | |||
| 27/11/2025 | 0.077 | 8.025 | 2,810,000 | 480,000 | 0.078 | 230,000 | 0.075 | |
| 26/11/2025 | 0.077 | 8.005 | 3,500,000 | 800,000 | 0.076 | 2,050,000 | 0.079 | |
| 25/11/2025 | 0.079 | 8.015 | 1,530,000 | 560,000 | 0.078 | 840,000 | 0.079 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |