| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.087 | 28.560 | 17,625,000 | 12,600,000 | 0.073 | 3,900,000 | 0.086 | |
| 27/05/2026 | 0.092 | 28.840 | 10,000 | 10,000 | 0.098 | |||
| 26/05/2026 | 0.104 | 29.420 | 3,645,000 | 1,815,000 | 0.104 | 1,815,000 | 0.100 | |
| 22/05/2026 | 0.093 | 28.920 | 0 | |||||
| 21/05/2026 | 0.089 | 28.720 | 730,000 | 355,000 | 0.087 | |||
| 20/05/2026 | 0.098 | 29.120 | 4,185,000 | |||||
| 19/05/2026 | 0.107 | 29.620 | 4,880,000 | 555,000 | 0.107 | |||
| 18/05/2026 | 0.109 | 29.760 | 7,070,000 | 900,000 | 0.107 | 1,800,000 | 0.109 | |
| 15/05/2026 | 0.112 | 29.880 | 1,020,000 | 485,000 | 0.107 | |||
| 14/05/2026 | 0.112 | 29.880 | 20,000 | 5,000 | 0.112 | |||
| 13/05/2026 | 0.114 | 29.960 | 4,770,000 | 625,000 | 0.115 | 2,485,000 | 0.111 | |
| 12/05/2026 | 0.130 | 30.580 | 13,630,000 | 1,110,000 | 0.138 | 10,770,000 | 0.142 | |
| 11/05/2026 | 0.145 | 31.380 | 675,000 | 230,000 | 0.150 | |||
| 08/05/2026 | 0.144 | 31.260 | 1,290,000 | 405,000 | 0.141 | |||
| 07/05/2026 | 0.141 | 31.180 | 8,685,000 | 2,075,000 | 0.137 | 2,840,000 | 0.137 | |
| 06/05/2026 | 0.117 | 29.900 | 3,245,000 | 290,000 | 0.118 | 2,345,000 | 0.113 | |
| 05/05/2026 | 0.103 | 29.120 | 295,000 | 45,000 | 0.097 | 250,000 | 0.100 | |
| 04/05/2026 | 0.096 | 28.780 | 140,000 | 130,000 | 0.097 | |||
| 30/04/2026 | 0.093 | 28.620 | 890,000 | 115,000 | 0.093 | 10,000 | 0.094 | |
| 29/04/2026 | 0.070 | 27.400 | 400,000 | 400,000 | 0.064 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF