| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 0.124 | 5,211.500 | 0 | |||||
| 16/02/2026 | 0.113 | 5,367.520 | 0 | |||||
| 13/02/2026 | 0.113 | 5,360.420 | 350,000 | 300,000 | 0.112 | 50,000 | 0.115 | |
| 12/02/2026 | 0.108 | 5,408.980 | 0 | |||||
| 11/02/2026 | 0.103 | 5,499.990 | 0 | |||||
| 10/02/2026 | 0.106 | 5,451.030 | 0 | |||||
| 09/02/2026 | 0.107 | 5,417.600 | 90,000 | 90,000 | 0.105 | |||
| 06/02/2026 | 0.114 | 5,346.200 | 80,000 | 80,000 | 0.114 | |||
| 05/02/2026 | 0.109 | 5,406.130 | 200,000 | 200,000 | 0.114 | |||
| 04/02/2026 | 0.110 | 5,366.440 | 0 | |||||
| 03/02/2026 | 0.104 | 5,467.260 | 1,510,000 | 1,320,000 | 0.098 | 190,000 | 0.099 | |
| 02/02/2026 | 0.099 | 5,526.310 | 9,500,000 | 8,340,000 | 0.092 | 610,000 | 0.095 | |
| 30/01/2026 | 0.083 | 5,718.180 | 9,070,000 | 510,000 | 0.082 | 8,560,000 | 0.083 | |
| 29/01/2026 | 0.074 | 5,841.100 | 490,000 | 490,000 | 0.074 | |||
| 28/01/2026 | 0.070 | 5,900.160 | 20,000 | 20,000 | 0.072 | |||
| 27/01/2026 | 0.081 | 5,754.720 | 0 | |||||
| 26/01/2026 | 0.082 | 5,725.990 | 200,000 | 200,000 | 0.083 | |||
| 23/01/2026 | 0.077 | 5,798.010 | 0 | |||||
| 22/01/2026 | 0.080 | 5,762.440 | 0 | |||||
| 21/01/2026 | 0.081 | 5,746.300 | 30,000 | 30,000 | 0.086 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |