日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.208 | 77.150 | 4,750,000 | 37.801 | 2,025,000 | 0.211 | 2,725,000 | 0.212 |
20/11/2024 | 0.213 | 77.400 | 8,050,000 | 38.119 | 3,975,000 | 0.216 | 4,025,000 | 0.215 |
19/11/2024 | 0.213 | 77.000 | 15,150,000 | 38.902 | 7,575,000 | 0.213 | 7,575,000 | 0.212 |
18/11/2024 | 0.202 | 76.250 | 18,650,000 | 38.364 | 9,325,000 | 0.212 | 9,325,000 | 0.213 |
15/11/2024 | 0.212 | 76.450 | 10,850,000 | 39.533 | 5,425,000 | 0.218 | 5,425,000 | 0.218 |
14/11/2024 | 0.214 | 76.650 | 14,150,000 | 39.430 | 6,800,000 | 0.221 | 7,350,000 | 0.221 |
13/11/2024 | 0.221 | 76.750 | 800,000 | 40.386 | 400,000 | 0.224 | 400,000 | 0.222 |
12/11/2024 | 0.225 | 77.200 | 7,700,000 | 40.237 | 3,825,000 | 0.220 | 3,850,000 | 0.219 |
11/11/2024 | 0.238 | 78.700 | 0 | 39.446 | ||||
08/11/2024 | 0.260 | 80.450 | 25,000 | 33.617 | 25,000 | 0.260 | ||
07/11/2024 | 0.265 | 80.150 | 25,000 | 35.030 | 25,000 | 0.270 | ||
06/11/2024 | 0.285 | 81.550 | 0 | 35.290 | ||||
05/11/2024 | 0.290 | 83.400 | 0 | 40.135 | ||||
04/11/2024 | 0.280 | 82.400 | 0 | 40.489 | ||||
01/11/2024 | 0.280 | 82.400 | 0 | 40.291 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 81.350 | 0 | 41.544 | ||||
30/10/2024 | 0.275 | 81.450 | 0 | 41.274 | ||||
29/10/2024 | 0.285 | 82.650 | 25,000 | 40.407 | 25,000 | 0.285 | ||
28/10/2024 | 0.290 | 83.000 | 0 | 40.443 | ||||
25/10/2024 | 0.280 | 82.300 | 0 | 40.042 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF