回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
30/09/2024 | H 股 | 113,200 | HKD 1,294,228 | HKD 11.520 | HKD 11.220 | 3,120,800 | 0.334 |
11/09/2024 | H 股 | 50,000 | HKD 550,256 | HKD 11.080 | HKD 10.940 | 3,007,600 | 0.322 |
10/09/2024 | H 股 | 135,600 | HKD 1,530,756 | HKD 11.580 | HKD 10.700 | 2,957,600 | 0.317 |
26/07/2024 | H 股 | 122,000 | HKD 1,235,520 | HKD 10.180 | HKD 10.060 | 2,822,000 | 0.302 |
25/07/2024 | H 股 | 126,000 | HKD 1,298,040 | HKD 10.420 | HKD 10.080 | 2,700,000 | 0.289 |
23/07/2024 | H 股 | 69,800 | HKD 740,372 | HKD 10.680 | HKD 10.540 | 2,574,000 | 0.276 |
19/07/2024 | H 股 | 95,000 | HKD 1,042,200 | HKD 11.000 | HKD 10.860 | 2,504,200 | 0.268 |
18/07/2024 | H 股 | 31,800 | HKD 357,456 | HKD 11.280 | HKD 11.200 | 2,409,200 | 0.258 |
17/07/2024 | H 股 | 73,400 | HKD 827,228 | HKD 11.340 | HKD 11.220 | 2,377,400 | 0.255 |
16/07/2024 | H 股 | 134,800 | HKD 1,521,632 | HKD 11.360 | HKD 11.180 | 2,304,000 | 0.247 |
15/07/2024 | H 股 | 209,800 | HKD 2,355,228 | HKD 11.500 | HKD 10.780 | 2,169,200 | 0.232 |
12/07/2024 | H 股 | 91,000 | HKD 1,021,432 | HKD 11.400 | HKD 11.000 | 1,959,400 | 0.210 |
02/07/2024 | H 股 | 108,200 | HKD 1,244,992 | HKD 11.660 | HKD 11.260 | 1,868,400 | 0.200 |
28/06/2024 | H 股 | 163,000 | HKD 1,953,016 | HKD 12.060 | HKD 11.840 | 1,760,200 | 0.189 |
27/06/2024 | H 股 | 107,000 | HKD 1,262,224 | HKD 11.960 | HKD 11.560 | 1,597,200 | 0.171 |
26/06/2024 | H 股 | 33,000 | HKD 394,280 | HKD 12.080 | HKD 11.820 | 1,490,200 | 0.160 |
25/06/2024 | H 股 | 23,000 | HKD 275,732 | HKD 12.140 | HKD 11.900 | 1,457,200 | 0.156 |
24/06/2024 | H 股 | 169,200 | HKD 2,024,064 | HKD 12.020 | HKD 11.660 | 1,434,200 | 0.154 |
20/06/2024 | H 股 | 189,800 | HKD 2,233,096 | HKD 11.820 | HKD 11.420 | 1,265,000 | 0.136 |
19/06/2024 | H 股 | 82,200 | HKD 962,040 | HKD 11.740 | HKD 11.560 | 1,075,200 | 0.115 |
18/06/2024 | H 股 | 43,000 | HKD 502,560 | HKD 11.780 | HKD 11.400 | 993,000 | 0.106 |
17/06/2024 | H 股 | 91,800 | HKD 1,077,432 | HKD 11.800 | HKD 11.620 | 950,000 | 0.102 |
14/06/2024 | 普通股 | 259,000 | HKD 3,004,108 | HKD 11.720 | HKD 11.160 | 858,200 | 0.092 |
13/06/2024 | H 股 | 163,400 | HKD 1,938,348 | HKD 11.940 | HKD 11.620 | 599,200 | 0.064 |
12/06/2024 | H 股 | 100,000 | HKD 1,233,600 | HKD 12.460 | HKD 12.200 | 435,800 | 0.047 |
11/06/2024 | H 股 | 335,800 | HKD 4,231,388 | HKD 12.680 | HKD 12.220 | 335,800 | 0.036 |
04/06/2024 | H 股 | 53,000 | HKD 610,544 | HKD 11.520 | HKD 11.480 | 16,082,200 | 1.723 |
03/06/2024 | H 股 | 105,800 | HKD 1,183,704 | HKD 11.260 | HKD 10.960 | 16,029,200 | 1.717 |
31/05/2024 | H 股 | 243,000 | HKD 2,665,580 | HKD 11.080 | HKD 10.820 | 15,923,400 | 1.706 |
30/05/2024 | H 股 | 18,600 | HKD 201,012 | HKD 10.960 | HKD 10.640 | 15,680,400 | 1.680 |
29/05/2024 | H 股 | 93,800 | HKD 1,015,084 | HKD 10.860 | HKD 10.700 | 15,661,800 | 1.678 |
24/05/2024 | H 股 | 110,400 | HKD 1,135,944 | HKD 10.320 | HKD 10.020 | 15,568,000 | 1.668 |
23/05/2024 | H 股 | 161,400 | HKD 1,658,240 | HKD 10.280 | HKD 10.140 | 15,457,600 | 1.656 |
22/05/2024 | H 股 | 177,200 | HKD 1,824,532 | HKD 10.320 | HKD 9.980 | 15,296,200 | 1.639 |
21/05/2024 | H 股 | 46,400 | HKD 471,360 | HKD 10.180 | HKD 9.980 | 15,119,000 | 1.620 |
20/05/2024 | H 股 | 24,200 | HKD 245,480 | HKD 10.220 | HKD 10.020 | 15,072,600 | 1.615 |
17/05/2024 | H 股 | 188,200 | HKD 1,917,736 | HKD 10.280 | HKD 10.040 | 15,048,400 | 1.612 |
16/05/2024 | H 股 | 22,200 | HKD 224,768 | HKD 10.180 | HKD 10.060 | 14,860,200 | 1.592 |
14/05/2024 | H 股 | 97,600 | HKD 987,252 | HKD 10.140 | HKD 10.020 | 14,838,000 | 1.590 |
13/05/2024 | H 股 | 145,000 | HKD 1,486,424 | HKD 10.320 | HKD 10.200 | 14,740,400 | 1.579 |
1 2 3 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF