A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒70 2﹒55%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒24 1﹒16%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 72﹒10 0﹒33%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒21 0﹒46%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒92 3﹒12%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒31 0﹒37%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒22 0﹒56%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒36 -0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒44 -1﹒21%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒00 1﹒15%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒29 -1﹒10%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒75 -3﹒57%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒48 0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒09 0﹒64%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒66 2﹒88%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒07 0﹒31%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒63 2﹒73%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒02 -2﹒88%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒27 -1﹒31%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒98 0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒35 2﹒19%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒53 -3﹒26%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒78 0﹒78%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒50 0﹒65%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒40 -1﹒03%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒13 -0﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒74 0﹒52%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒40 1﹒34%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒87 2﹒53%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒11 -1﹒52%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒99 -1﹒40%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒88 -1﹒05%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒44 2﹒01%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒95 -0﹒62%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒68 -0﹒95%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 8﹒00 2﹒96%
中芯國際 (00981╱滬688981) 94﹒90 2﹒82%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 -0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒70 -1﹒01%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒80 0﹒89%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒14 0﹒94%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒59 -1﹒85%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒35 0﹒47%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒18 3﹒70%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒09 1﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒57 -0﹒36%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒90 1﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒11 -0﹒77%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒29 1﹒78%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒83 -0﹒93%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒05 1﹒00%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒57 0﹒52%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒64 -6﹒04%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 287﹒99 -0﹒24%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒75 -1﹒04%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒52 0﹒62%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒21 -0﹒51%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒38 0﹒14%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒58 3﹒52%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒52 2﹒04%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒57 1﹒56%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒12 3﹒94%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒15 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒30 1﹒91%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒74 1﹒67%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒79 4﹒12%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒47 -4﹒67%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒27 2﹒40%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒30 -0﹒56%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒17 -2﹒39%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 41﹒61 9﹒99%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒78 0﹒78%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒23 1﹒53%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒06 -3﹒91%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒74 -0﹒53%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒10 -1﹒20%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒10 1﹒88%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒94 0﹒88%
中國中免 (01880╱滬601888) 70﹒31 0﹒77%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒92 -1﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒48 -1﹒09%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒33 -1﹒27%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒16 2﹒72%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒93 -2﹒03%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒56 -0﹒81%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒88 -0﹒41%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒85 0﹒67%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒75 -1﹒02%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒62 1﹒24%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒40 3﹒25%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒97 -0﹒99%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒61 -0﹒27%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒55 -0﹒79%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒87 1﹒09%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒08 0﹒89%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒69 2﹒35%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒29 4﹒26%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒94 1﹒79%
中國太保 (02601╱滬601601) 35﹒13 -1﹒15%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒91 0﹒97%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒64 0﹒31%
中國人壽 (02628╱滬601628) 44﹒31 -0﹒92%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒38 6﹒83%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒61 -1﹒83%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒52 0﹒06%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒21 3﹒18%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒24 -0﹒69%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 61﹒14 1﹒82%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒49 0﹒58%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒36 1﹒16%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒61 0﹒36%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒93 3﹒90%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒11 2﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒81 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒74 -0﹒23%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒18 0﹒36%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒78 0﹒65%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒72 -0﹒47%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒71 0﹒90%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒98 -0﹒40%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒64 3﹒24%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 -1﹒64%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒30 2﹒05%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 28﹒29 1﹒43%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒87 1﹒12%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒14 4﹒86%
百濟神州 (06160╱滬688235) 156﹒64 0﹒28%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒33 0﹒77%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 66﹒06 6﹒65%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒27 0﹒44%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒80 0﹒46%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒39 1﹒29%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒49 4﹒95%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒95 0﹒52%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒51 1﹒29%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒61 0﹒28%
凱萊英 (06821╱深002821) 85﹒66 3﹒34%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒12 1﹒64%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒71 1﹒21%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 27﹒80 5﹒10%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒80 1﹒55%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒63 0﹒71%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒48 0﹒54%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 41﹒20 10﹒01%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒66 6﹒84%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒13 1﹒92%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒34 1﹒47%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票