| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.199 | 26,590.320 | 6,210,000 | 2,750,000 | 0.197 | |||
| 23/02/2026 | 0.154 | 27,081.910 | 8,970,000 | 280,000 | 0.157 | 3,140,000 | 0.156 | |
| 20/02/2026 | 0.215 | 26,413.350 | 4,460,000 | 3,850,000 | 0.205 | 100,000 | 0.200 | |
| 16/02/2026 | 0.186 | 26,705.940 | 550,000 | 80,000 | 0.203 | |||
| 13/02/2026 | 0.203 | 26,567.120 | 7,180,000 | 4,980,000 | 0.194 | |||
| 12/02/2026 | 0.156 | 27,032.540 | 15,510,000 | 230,000 | 0.158 | |||
| 11/02/2026 | 0.133 | 27,266.380 | 12,170,000 | 120,000 | 0.132 | 2,260,000 | 0.136 | |
| 10/02/2026 | 0.142 | 27,183.150 | 22,250,000 | 2,180,000 | 0.122 | |||
| 09/02/2026 | 0.153 | 27,027.160 | 15,730,000 | 40,000 | 0.157 | 210,000 | 0.147 | |
| 06/02/2026 | 0.200 | 26,559.950 | 2,930,000 | 1,830,000 | 0.207 | 110,000 | 0.206 | |
| 05/02/2026 | 0.168 | 26,885.240 | 11,720,000 | 2,850,000 | 0.191 | 50,000 | 0.213 | |
| 04/02/2026 | 0.170 | 26,847.320 | 35,290,000 | 2,530,000 | 0.184 | 4,280,000 | 0.167 | |
| 03/02/2026 | 0.173 | 26,834.770 | 50,840,000 | 2,780,000 | 0.172 | 1,400,000 | 0.158 | |
| 02/02/2026 | 0.178 | 26,775.570 | 59,670,000 | 21,090,000 | 0.159 | 2,660,000 | 0.144 | |
| 30/01/2026 | 0.113 | 27,387.110 | 219,040,000 | 44,310,000 | 0.084 | 18,780,000 | 0.088 | |
| 29/01/2026 | 0.059 | 27,968.090 | 266,770,000 | 64,110,000 | 0.076 | 47,260,000 | 0.063 | |
| 28/01/2026 | 0.079 | 27,826.910 | 214,990,000 | 14,660,000 | 0.095 | 82,180,000 | 0.087 | |
| 27/01/2026 | 0.142 | 27,126.950 | 20,960,000 | 190,000 | 0.139 | 4,900,000 | 0.145 | |
| 26/01/2026 | 0.177 | 26,765.520 | 28,620,000 | 810,000 | 0.176 | 3,330,000 | 0.164 | |
| 23/01/2026 | 0.177 | 26,749.510 | 23,500,000 | 10,000 | 0.180 | 10,170,000 | 0.175 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |