| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.185 | 26,590.320 | 4,130,000 | 3,110,000 | 0.176 | 680,000 | 0.192 | |
| 23/02/2026 | 0.137 | 27,081.910 | 7,990,000 | 1,220,000 | 0.139 | 4,130,000 | 0.140 | |
| 20/02/2026 | 0.197 | 26,413.350 | 3,310,000 | 1,590,000 | 0.197 | 240,000 | 0.188 | |
| 16/02/2026 | 0.169 | 26,705.940 | 260,000 | 100,000 | 0.195 | |||
| 13/02/2026 | 0.185 | 26,567.120 | 16,490,000 | 11,090,000 | 0.179 | |||
| 12/02/2026 | 0.138 | 27,032.540 | 29,720,000 | 3,240,000 | 0.130 | 3,080,000 | 0.134 | |
| 11/02/2026 | 0.115 | 27,266.380 | 14,530,000 | 2,390,000 | 0.119 | 2,020,000 | 0.114 | |
| 10/02/2026 | 0.123 | 27,183.150 | 18,940,000 | 2,000,000 | 0.118 | 3,380,000 | 0.105 | |
| 09/02/2026 | 0.136 | 27,027.160 | 34,210,000 | 4,380,000 | 0.138 | 7,070,000 | 0.138 | |
| 06/02/2026 | 0.184 | 26,559.950 | 21,630,000 | 4,290,000 | 0.198 | 6,450,000 | 0.177 | |
| 05/02/2026 | 0.151 | 26,885.240 | 14,560,000 | 7,540,000 | 0.183 | |||
| 04/02/2026 | 0.152 | 26,847.320 | 32,170,000 | 1,480,000 | 0.150 | 7,990,000 | 0.150 | |
| 03/02/2026 | 0.156 | 26,834.770 | 78,980,000 | 5,640,000 | 0.158 | 3,050,000 | 0.165 | |
| 02/02/2026 | 0.161 | 26,775.570 | 86,960,000 | 15,530,000 | 0.146 | 5,180,000 | 0.157 | |
| 30/01/2026 | 0.097 | 27,387.110 | 247,130,000 | 46,580,000 | 0.073 | 8,710,000 | 0.064 | |
| 29/01/2026 | 0.043 | 27,968.090 | 6,660,440,000 | 3,120,220,000 | 0.044 | 3,121,010,000 | 0.044 | |
| 28/01/2026 | 0.058 | 27,826.910 | 147,850,000 | 16,160,000 | 0.066 | 71,790,000 | 0.065 | |
| 27/01/2026 | 0.128 | 27,126.950 | 2,810,000 | 450,000 | 0.132 | 1,920,000 | 0.130 | |
| 26/01/2026 | 0.161 | 26,765.520 | 1,330,000 | 1,140,000 | 0.158 | |||
| 23/01/2026 | 0.161 | 26,749.510 | 4,810,000 | 660,000 | 0.158 | 2,240,000 | 0.153 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |