| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.153 | 71.150 | 25,000 | |||||
| 24/02/2026 | 0.141 | 69.800 | 595,000 | 585,000 | 0.157 | |||
| 23/02/2026 | 0.171 | 72.800 | 80,000 | 30,000 | 0.170 | |||
| 20/02/2026 | 0.152 | 70.550 | 1,480,000 | 1,475,000 | 0.155 | |||
| 16/02/2026 | 0.152 | 70.650 | 60,000 | 10,000 | 0.152 | |||
| 13/02/2026 | 0.149 | 70.350 | 180,000 | |||||
| 12/02/2026 | 0.164 | 71.900 | 1,420,000 | 1,045,000 | 0.172 | 355,000 | 0.164 | |
| 11/02/2026 | 0.171 | 72.500 | 2,660,000 | 535,000 | 0.171 | |||
| 10/02/2026 | 0.181 | 73.450 | 5,140,000 | 1,510,000 | 0.181 | 2,630,000 | 0.181 | |
| 09/02/2026 | 0.175 | 73.000 | 1,395,000 | 1,270,000 | 0.167 | 5,000 | 0.173 | |
| 06/02/2026 | 0.142 | 69.600 | 7,345,000 | 2,180,000 | 0.146 | 3,645,000 | 0.143 | |
| 05/02/2026 | 0.159 | 71.150 | 6,260,000 | 3,060,000 | 0.152 | 3,040,000 | 0.151 | |
| 04/02/2026 | 0.169 | 72.050 | 2,180,000 | 1,190,000 | 0.163 | 930,000 | 0.161 | |
| 03/02/2026 | 0.160 | 71.300 | 8,415,000 | 5,360,000 | 0.164 | 3,000,000 | 0.158 | |
| 02/02/2026 | 0.154 | 70.700 | 7,600,000 | 2,640,000 | 0.150 | 4,875,000 | 0.154 | |
| 30/01/2026 | 0.174 | 72.700 | 9,455,000 | 4,495,000 | 0.177 | 4,215,000 | 0.176 | |
| 29/01/2026 | 0.178 | 73.300 | 870,000 | 220,000 | 0.175 | 550,000 | 0.177 | |
| 28/01/2026 | 0.156 | 70.950 | 565,000 | 275,000 | 0.156 | 240,000 | 0.150 | |
| 27/01/2026 | 0.146 | 69.700 | 1,915,000 | 1,815,000 | 0.142 | 100,000 | 0.135 | |
| 26/01/2026 | 0.130 | 68.100 | 12,695,000 | 5,865,000 | 0.132 | 4,810,000 | 0.131 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 07:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |