| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.174 | 26,705.940 | 130,000 | 120,000 | 0.170 | 10,000 | 0.166 | |
| 13/02/2026 | 0.159 | 26,567.120 | 710,000 | 100,000 | 0.160 | 610,000 | 0.161 | |
| 12/02/2026 | 0.199 | 27,032.540 | 110,000 | 110,000 | 0.200 | |||
| 11/02/2026 | 0.222 | 27,266.380 | 0 | |||||
| 10/02/2026 | 0.217 | 27,183.150 | 10,000 | 10,000 | 0.220 | |||
| 09/02/2026 | 0.203 | 27,027.160 | 320,000 | 310,000 | 0.194 | 10,000 | 0.203 | |
| 06/02/2026 | 0.159 | 26,559.950 | 1,250,000 | 430,000 | 0.160 | 720,000 | 0.157 | |
| 05/02/2026 | 0.189 | 26,885.240 | 1,200,000 | 600,000 | 0.167 | 600,000 | 0.158 | |
| 04/02/2026 | 0.190 | 26,847.320 | 600,000 | 600,000 | 0.190 | |||
| 03/02/2026 | 0.184 | 26,834.770 | 900,000 | 170,000 | 0.195 | 730,000 | 0.178 | |
| 02/02/2026 | 0.181 | 26,775.570 | 60,000 | 10,000 | 0.181 | 50,000 | 0.166 | |
| 30/01/2026 | 0.245 | 27,387.110 | 0 | |||||
| 29/01/2026 | 0.295 | 27,968.090 | 220,000 | 180,000 | 0.287 | 40,000 | 0.281 | |
| 28/01/2026 | 0.280 | 27,826.910 | 60,000 | 30,000 | 0.282 | 30,000 | 0.240 | |
| 27/01/2026 | 0.215 | 27,126.950 | 210,000 | 210,000 | 0.196 | |||
| 26/01/2026 | 0.183 | 26,765.520 | 30,000 | 30,000 | 0.195 | |||
| 23/01/2026 | 0.183 | 26,749.510 | 250,000 | 250,000 | 0.186 | |||
| 22/01/2026 | 0.169 | 26,629.960 | 340,000 | 10,000 | 0.176 | 330,000 | 0.169 | |
| 21/01/2026 | 0.169 | 26,585.060 | 40,000 | 40,000 | 0.171 | |||
| 20/01/2026 | 0.159 | 26,487.510 | 20,000 | 20,000 | 0.159 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |