| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.108 | 25,774.140 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 0.106 | 25,801.770 | 2,820,000 | 100,000 | 0.106 | 2,720,000 | 0.106 | |
| 19/12/2025 | 0.115 | 25,690.530 | 240,000 | 240,000 | 0.120 | |||
| 18/12/2025 | 0.134 | 25,498.130 | 410,000 | 80,000 | 0.142 | 330,000 | 0.136 | |
| 17/12/2025 | 0.139 | 25,468.780 | 230,000 | 230,000 | 0.153 | |||
| 16/12/2025 | 0.160 | 25,235.410 | 270,000 | 220,000 | 0.143 | 50,000 | 0.158 | |
| 15/12/2025 | 0.120 | 25,628.880 | 1,320,000 | 590,000 | 0.110 | 690,000 | 0.112 | |
| 12/12/2025 | 0.089 | 25,976.790 | 770,000 | 300,000 | 0.090 | 470,000 | 0.098 | |
| 11/12/2025 | 0.130 | 25,530.510 | 330,000 | 330,000 | 0.129 | |||
| 10/12/2025 | 0.133 | 25,540.780 | 660,000 | 400,000 | 0.133 | 260,000 | 0.142 | |
| 09/12/2025 | 0.141 | 25,434.230 | 500,000 | 100,000 | 0.130 | 400,000 | 0.113 | |
| 08/12/2025 | 0.107 | 25,765.360 | 160,000 | 50,000 | 0.103 | 110,000 | 0.100 | |
| 05/12/2025 | 0.078 | 26,085.080 | 1,690,000 | 1,190,000 | 0.079 | 500,000 | 0.088 | |
| 04/12/2025 | 0.092 | 25,935.900 | 740,000 | 230,000 | 0.093 | 510,000 | 0.102 | |
| 03/12/2025 | 0.110 | 25,760.730 | 1,630,000 | 960,000 | 0.103 | 650,000 | 0.109 | |
| 02/12/2025 | 0.083 | 26,095.050 | 1,720,000 | 730,000 | 0.077 | 990,000 | 0.078 | |
| 01/12/2025 | 0.091 | 26,033.260 | 1,210,000 | 280,000 | 0.092 | 840,000 | 0.088 | |
| 28/11/2025 | 0.098 | 25,858.890 | 3,100,000 | 2,260,000 | 0.099 | 840,000 | 0.101 | |
| 27/11/2025 | 0.094 | 25,945.930 | 2,290,000 | 680,000 | 0.095 | 1,510,000 | 0.090 | |
| 26/11/2025 | 0.095 | 25,928.080 | 5,580,000 | 1,670,000 | 0.085 | 1,610,000 | 0.081 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |