公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
德信地产集团 | 100.00% | 温州德信生态园置业 | 100.00% |
温州德信广景置业 | 75.00% | 温州德信明成置业 | 55.00% |
杭州德冠投资 | 100.00% | 长兴德信置业 | 100.00% |
温州德信金田置业 | 65.00% | 浙江德信汇运置业 | 75.00% |
德信地产(舟山) | 86.00% | 浙江德鸿置业 | 54.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
德信地产集团 | 100.00% | 温州德信生态园置业 | 100.00% |
温州德信广景置业 | 75.00% | 温州德信明成置业 | 55.00% |
杭州德冠投资 | 100.00% | 长兴德信置业 | 100.00% |
温州德信金田置业 | 65.00% | 浙江德信汇运置业 | 75.00% |
德信地产(舟山) | 86.00% | 浙江德鸿置业 | 54.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |