新聞
22/01/2025 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒99  13﹒91 116﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒30   4﹒82  58﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒15  69﹒70  45﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒09  14﹒42  93﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒86  10﹒11 283﹒8%
美的集團  (00300╱深000333)  73﹒80  72﹒87   7﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)   9﹒94  23﹒15 152﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒73   3﹒38 112﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒76 165﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒44   2﹒27  71﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒76  20﹒84  77﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒26   6﹒02  53﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒67   5﹒80  71﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒02   3﹒18  70﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒01  12﹒29  90﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒04   9﹒09 224﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒91  12﹒85  40﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒15   3﹒10 192﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒73   1﹒70 152﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒77   5﹒27  51﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒61   3﹒90  62﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒58  14﹒96 191﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒72   6﹒73  54﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒90   7﹒62  68﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  28﹒25  42﹒71  64﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)  10﹒92  14﹒33  42﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒01   8﹒29  49﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒24  26﹒67  68﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒74  27﹒61  60﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒67   3﹒90 153﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   3﹒98   6﹒29  71﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒65  24﹒45  28﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒64  14﹒80 184﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  26﹒40  30﹒90  27﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒11   8﹒16  45﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒25 107﹒95  55﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒66   7﹒03 108﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  42﹒65 101﹒29 157﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒31   2﹒62 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒22  15﹒86  68﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒39   6﹒52  31﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   1﹒94 229﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒85   1﹒34  71﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒82   6﹒29  78﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒85  11﹒49 337﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒19   5﹒57  89﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒80   5﹒00  42﹒9%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒17  14﹒37  70﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  30﹒85  38﹒05  33﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒61   9﹒03 171﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒61  13﹒03  85﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒60   7﹒11  37﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   7﹒97  13﹒09  78﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒31   8﹒36  70﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 277﹒60 281﹒48  10﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒16   4﹒94  28﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒31   6﹒08  99﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒70  46﹒09 111﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒74   6﹒77  96﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒75  46﹒86 114﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒27   7﹒34 251﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒58   4﹒00 174﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒24  35﹒72 154﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒00   6﹒46  40﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒94  11﹒18 208﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒75  36﹒00  51﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒57   2﹒94 103﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒51   3﹒06 120﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒82   3﹒72 121﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒56   5﹒19  23﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒82   7﹒30  64﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒50  33﹒85  79﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒40  15﹒40  60﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒20  24﹒60  88﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03   9﹒23  99﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒16   2﹒83 164﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒54   3﹒59  53﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒85  11﹒62  60﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  10﹒82  25﹒95 160﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  46﹒85  60﹒19  39﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒68  11﹒01  37﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒46  14﹒04  33﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒86   8﹒72  61﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒69   4﹒03  18﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒73   1﹒69 151﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒17   2﹒82  41﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   4﹒96   7﹒50  64﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒81   4﹒14 148﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒08  23﹒49  95﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒25   7﹒03  45﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒16   9﹒88  74﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒42  29﹒95 286﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒05   8﹒48 201﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒25  48﹒95  25﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒76  24﹒77 110﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒48  14﹒42  16﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  54﹒95  54﹒67   8﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒42  21﹒94  22﹒7%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒60   9﹒86 132﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒86   7﹒64  70﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  22﹒40  31﹒31  51﹒8%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒20  19﹒34  72﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)  10﹒58  17﹒60  80﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  13﹒86  39﹒07 206﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒59   7﹒14 199﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒40 158﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒56 142﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒05  15﹒06 131﹒9%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒78  16﹒18  18﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒03   7﹒17  29﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒40  48﹒58  85﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒06   3﹒13  65﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  51﹒60  58﹒95  24﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒70   5﹒98  38﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒68   9﹒98 304﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒72  25﹒08  98﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒97   3﹒90  42﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒30  44﹒16  63﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  12﹒76  31﹒44 167﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒77   9﹒74 121﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  41﹒05  39﹒45   4﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒21   5﹒66  91﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒91   5﹒34  48﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒68   7﹒04  34﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒91   2﹒21 163﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒00  27﹒16  40﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒61  24﹒02 171﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒24  17﹒97  37﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒20  15﹒64 107﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 129﹒90 189﹒20  58﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒39  17﹒22 153﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒65  56﹒06 120﹒1%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒96   1﹒94 119﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒92   8﹒98  64﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒41  11﹒95  75﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒53  20﹒35 159﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  25﹒30  27﹒34  17﹒3%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒17   5﹒03 151﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒93   3﹒64  34﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  47﹒55  74﹒02  69﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  24﹒95  56﹒80 147﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒36  10﹒58  80﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒58  19﹒26  80﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  13﹒94  31﹒68 146﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒85  13﹒69 117﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒64  16﹒83  44﹒6%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒95  38﹒92  24﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒50  31﹒53  45﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒66  11﹒87 127﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒70  10﹒09 196﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒06  27﹒74 130﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用

《說說心理話》青少年自殺率上升,如何分辨求助訊號?社工分享陪伴的重要性► 即睇