23/12/2024 11:35
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒16 15﹒22 129﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒08 62﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒85 78﹒39 57﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒48 14﹒76 88﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒20 285﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒90 74﹒84 6﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒93 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒95 131﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒47 78﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 20﹒87 81﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒55 64﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒50 77﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒43 74﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 12﹒54 90﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 11﹒12 242﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒14 39﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒99 172﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒29 61﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒04 69﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒83 16﹒50 206﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 7﹒09 57﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒15 8﹒13 70﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒80 36﹒43 80﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒44 15﹒64 47﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒60 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 29﹒01 73﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒32 28﹒39 67﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒41 139﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒29 6﹒99 76﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒60 24﹒36 34﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 17﹒20 178﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒12 33﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒35 8﹒71 48﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒70 114﹒23 63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒58 132﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒65 95﹒56 260﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒26 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒85 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒08 245﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒52 78﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒18 6﹒76 74﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒78 58﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒51 15﹒15 72﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒45 42﹒06 40﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒85 182﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒16 11﹒74 106﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒58 7﹒10 37﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒62 14﹒01 75﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒39 77﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 263﹒80 280﹒32 14﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒19 32﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒46 6﹒45 101﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 50﹒03 130﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒45 117﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒50 49﹒60 149﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 8﹒04 250﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒44 175﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒42 41﹒02 187﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒95 6﹒75 47﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 13﹒12 217﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 37﹒67 52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒82 3﹒48 106﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒36 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒94 4﹒18 132﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒62 31﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒66 8﹒14 88﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 36﹒81 92﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 16﹒38 67﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒82 23﹒59 98﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒76 111﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒17 169﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒17 57﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒57 76﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 29﹒04 162﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒55 69﹒12 34﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 11﹒99 44﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒72 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 9﹒45 71﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒24 4﹒10 36﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒95 47﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒94 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒88 4﹒56 162﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒59 7﹒72 49﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒01 10﹒85 67﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒88 27﹒86 239﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒37 9﹒26 197﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 53﹒37 24﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒86 26﹒82 109﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 13﹒88 27﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒60 56﹒84 10﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 24﹒16 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒25 138﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒36 82﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒29 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒92 21﹒64 81﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒77 79﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒68 41﹒81 207﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒25 219﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒61 176﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒64 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒70 14﹒72 137﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒50 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒09 7﹒69 36﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒05 59﹒93 102﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒36 84﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 59﹒44 19﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒33 5﹒86 46﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 10﹒39 309﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒92 27﹒68 115﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒80 49﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 48﹒32 69﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒16 35﹒23 189﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 10﹒56 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 38﹒61 7﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 6﹒32 108﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒86 5﹒38 50﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒88 39﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 30﹒18 51﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 26﹒89 189﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 19﹒42 32﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 17﹒26 107﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒50 160﹒33 65﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒05 18﹒84 153﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒20 62﹒20 122﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒43 51﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒88 12﹒22 67﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒61 19﹒01 138﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 28﹒72 13﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒42 151﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒87 3﹒78 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒20 77﹒99 61﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒55 61﹒67 151﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒39 80﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒20 21﹒34 106﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒78 184﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒41 134﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 18﹒04 49﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒25 41﹒14 26﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒50 34﹒65 52﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒85 12﹒32 127﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒14 201﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒72 32﹒17 136﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒16 15﹒22 129﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 5﹒08 62﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒85 78﹒39 57﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒48 14﹒76 88﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒86 10﹒20 285﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒90 74﹒84 6﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 23﹒93 136﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒38 2﹒95 131﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒47 78﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 20﹒87 81﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒55 64﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 6﹒50 77﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒43 74﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 12﹒54 90﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 11﹒12 242﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒14 39﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒99 172﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒29 61﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 4﹒04 69﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒83 16﹒50 206﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 7﹒09 57﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒15 8﹒13 70﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒80 36﹒43 80﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒44 15﹒64 47﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒60 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 29﹒01 73﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒32 28﹒39 67﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒41 139﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒29 6﹒99 76﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒60 24﹒36 34﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒67 17﹒20 178﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 30﹒12 33﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒35 8﹒71 48﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒70 114﹒23 63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒58 132﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒65 95﹒56 260﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒88 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒04 16﹒26 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒08 6﹒85 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒08 245﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒52 78﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒18 6﹒76 74﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 11﹒88 336﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒97 99﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒78 58﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒51 15﹒15 72﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒45 42﹒06 40﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒77 9﹒85 182﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒16 11﹒74 106﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒58 7﹒10 37﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒62 14﹒01 75﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒71 9﹒39 77﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 263﹒80 280﹒32 14﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒25 5﹒19 32﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒46 6﹒45 101﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 50﹒03 130﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒45 117﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒50 49﹒60 149﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 8﹒04 250﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒44 175﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒42 41﹒02 187﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒95 6﹒75 47﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 13﹒12 217﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒65 37﹒67 52﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒82 3﹒48 106﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒36 121﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒94 4﹒18 132﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒62 5﹒62 31﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒66 8﹒14 88﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 36﹒81 92﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 16﹒38 67﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒82 23﹒59 98﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒51 10﹒76 111﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒17 169﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒17 57﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒32 13﹒57 76﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 29﹒04 162﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒55 69﹒12 34﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 11﹒99 44﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒72 31﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 9﹒45 71﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒24 4﹒10 36﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒89 155﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒95 47﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒36 7﹒94 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒88 4﹒56 162﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒59 7﹒72 49﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒01 10﹒85 67﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒88 27﹒86 239﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒37 9﹒26 197﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒20 53﹒37 24﹒9%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒86 26﹒82 109﹒2%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 13﹒88 27﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒60 56﹒84 10﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒10 24﹒16 29﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒09 11﹒25 138﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 7﹒36 82﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒29 47﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒92 21﹒64 81﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒77 79﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒68 41﹒81 207﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒79 8﹒25 219﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒61 176﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒64 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒70 14﹒72 137﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒50 16﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒09 7﹒69 36﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒05 59﹒93 102﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒36 84﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 59﹒44 19﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒33 5﹒86 46﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 10﹒39 309﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒92 27﹒68 115﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒80 49﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 48﹒32 69﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒16 35﹒23 189﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒14 10﹒56 122﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒95 38﹒61 7﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 6﹒32 108﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒86 5﹒38 50﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒88 39﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒33 149﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 30﹒18 51﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 26﹒89 189﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒88 19﹒42 32﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒01 17﹒26 107﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒50 160﹒33 65﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒05 18﹒84 153﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒20 62﹒20 122﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 8﹒43 51﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒88 12﹒22 67﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒61 19﹒01 138﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 28﹒72 13﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒42 151﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒87 3﹒78 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒20 77﹒99 61﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒55 61﹒67 151﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒84 11﹒39 80﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒20 21﹒34 106﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 29﹒78 184﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒41 134﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 18﹒04 49﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 35﹒25 41﹒14 26﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒50 34﹒65 52﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒85 12﹒32 127﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 11﹒14 201﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒72 32﹒17 136﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好