新聞
23/12/2024 11:35

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間11:35
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   7﹒16 -1﹒78%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒39  0﹒59%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  53﹒85  0﹒84%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   8﹒48  1﹒44%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒86 -1﹒72%
  美的集團   (00300╱深000333)  75﹒90  1﹒67%
  中船防務   (00317╱滬600685)  10﹒94  0﹒18%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒38  0﹒00%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒21  0﹒83%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒50  2﹒04%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  12﹒44  1﹒63%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒31  1﹒41%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒95  1﹒80%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒13  1﹒43%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒13  0﹒56%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒51 -2﹒77%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒22  1﹒59%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒23 -2﹒38%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒79  0﹒00%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒55  1﹒43%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒57  1﹒58%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒83  0﹒00%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒86  0﹒21%
  中國國航   (00753╱滬601111)   5﹒15  2﹒59%
  中興通訊   (00763╱深000063)  21﹒80  0﹒00%
  新華文軒   (00811╱滬601811)  11﹒44  0﹒70%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒86  1﹒38%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒08  0﹒56%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  18﹒32  2﹒35%
  東江環保   (00895╱深002672)   1﹒99 -0﹒50%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒29  1﹒18%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  19﹒60  0﹒82%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒67 -1﹒48%
  海信家電   (00921╱深000921)  24﹒35  1﹒04%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒35  2﹒09%
  中國移動   (00941╱滬600941)  75﹒70  0﹒46%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒53  0﹒28%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  28﹒65  1﹒24%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒45  1﹒40%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)  10﹒04  2﹒34%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   5﹒08  1﹒80%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒65  0﹒00%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒92 -1﹒08%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   4﹒18  2﹒70%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   2﹒94 -1﹒01%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒23  0﹒62%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒94  1﹒81%
  東方電氣   (01072╱滬600875)   9﹒51  2﹒26%
  中國神華   (01088╱滬601088)  32﹒45  1﹒25%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   3﹒77  0﹒27%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   6﹒16  4﹒94%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒58  3﹒72%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)   8﹒62 -0﹒69%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒71  1﹒06%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 263﹒80 -1﹒20%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒25  1﹒67%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒46  2﹒67%
  新華保險   (01336╱滬601336)  23﹒45  0﹒64%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒70  0﹒27%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  21﹒50  0﹒23%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒48 -0﹒40%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒74  0﹒00%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  15﹒42 -0﹒77%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒95  2﹒27%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒47  1﹒59%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒65 -0﹒37%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒82 -2﹒15%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒64  1﹒86%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   1﹒94 -1﹒52%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒62  2﹒21%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒66  1﹒53%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  20﹒70  0﹒00%
  廣發証券   (01776╱深000776)  10﹒56  0﹒76%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  12﹒82  1﹒42%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒51  1﹒47%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒27  0﹒79%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒86  2﹒88%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒32  1﹒22%
  君實生物   (01877╱滬688180)  11﹒98 -2﹒12%
  中國中免   (01880╱滬601888)  55﹒55  0﹒54%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   8﹒97  0﹒00%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  12﹒10  1﹒34%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒97  1﹒02%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒24  1﹒89%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒80  0﹒00%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒16  0﹒93%
  中集集團   (02039╱深000039)   5﹒36  0﹒37%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   1﹒88  1﹒08%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  13﹒92  0﹒58%
  萬科企業   (02202╱深000002)   5﹒59  0﹒00%
  金風科技   (02208╱深002202)   7﹒01 -0﹒71%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒88  5﹒84%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   3﹒37 -2﹒32%
  中國平安   (02318╱滬601318)  46﹒20  1﹒65%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒86 -0﹒43%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒76  3﹒70%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  55﹒60  0﹒91%
  億華通    (02402╱滬688339)  20﹒10 -0﹒50%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   5﹒09  7﹒16%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒35  1﹒16%
  中國太保   (02601╱滬601601)  24﹒35  1﹒88%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒92 -0﹒15%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒30  0﹒71%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  14﹒68  1﹒10%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒79 -1﹒76%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒02  0﹒99%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒72  0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   6﹒70  2﹒13%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  14﹒36  2﹒13%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   6﹒09  2﹒18%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  32﹒05 -0﹒62%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒97 -0﹒51%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  53﹒95 -1﹒01%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒33  2﹒61%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   2﹒74 -0﹒72%
  康龍化成   (03759╱深300759)  13﹒92  1﹒46%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒74  1﹒11%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  30﹒80  0﹒16%
  中金公司   (03908╱滬601995)  13﹒16  0﹒46%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒14  1﹒38%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  38﹒95  1﹒17%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒27  1﹒55%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒86  1﹒85%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   5﹒34  0﹒56%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒01  1﹒00%
  中信証券   (06030╱滬600030)  21﹒55  0﹒23%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒04  0﹒40%
  招商證券   (06099╱滬600999)  15﹒88  0﹒38%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒01  2﹒85%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 104﹒50 -0﹒19%
  光大證券   (06178╱滬601788)   8﹒05  0﹒37%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  30﹒20 -0﹒49%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒01  0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   6﹒00  0﹒00%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒88 -0﹒38%
  金力永磁   (06680╱深300748)   8﹒61 -1﹒60%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  27﹒25  1﹒68%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒33  0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒87  2﹒50%
  凱萊英    (06821╱深002821)  52﹒20  2﹒25%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  26﹒55 -0﹒56%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒84  0﹒15%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  11﹒20  1﹒08%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒30 -0﹒35%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒12  0﹒99%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒02  1﹒09%
  順豐控股   (06936╱深002352)  35﹒25  3﹒83%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  24﹒50  1﹒24%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   5﹒85 -1﹒35%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒00 -1﹒23%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  14﹒72 -0﹒27%
  -------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票