23/12/2024 11:35
《AH互動》A股股價及升跌一覽
A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒22 -3﹒43%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒08 0﹒40%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒39 0﹒56%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒76 2﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒20 -3﹒41%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒84 1﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒93 -1﹒32%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒95 -4﹒84%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒47 -0﹒40%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒87 1﹒41%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒55 2﹒66%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒50 2﹒20%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 0﹒88%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒54 1﹒05%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒12 -4﹒96%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒14 2﹒02%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -4﹒91%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒99 -2﹒93%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒29 1﹒15%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒04 0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒50 0﹒67%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 0﹒57%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒13 2﹒01%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒43 -2﹒54%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒64 -1﹒08%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒60 3﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒01 -0﹒17%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒39 3﹒61%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒41 -2﹒65%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒99 1﹒45%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒36 0﹒95%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒20 0﹒82%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒12 2﹒55%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒71 2﹒71%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒23 2﹒54%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒58 -0﹒13%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒56 1﹒36%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 1﹒05%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒26 3﹒17%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒85 1﹒93%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒08 -0﹒95%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒52 -2﹒56%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒76 1﹒35%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒88 -2﹒86%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒97 -0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒78 3﹒40%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒15 1﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒06 1﹒74%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒85 -1﹒79%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒74 3﹒71%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒10 2﹒75%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒01 0﹒50%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒39 1﹒62%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒32 0﹒04%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒19 2﹒98%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒45 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒03 0﹒79%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒45 1﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒60 0﹒63%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒04 -2﹒31%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒44 -1﹒33%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒02 -2﹒19%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒75 3﹒37%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒12 2﹒58%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒67 -0﹒29%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒48 -3﹒06%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒36 0﹒90%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒18 -2﹒34%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒62 3﹒69%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒14 0﹒74%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒81 -0﹒78%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒38 0﹒37%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒59 1﹒46%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒76 2﹒38%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒17 -1﹒25%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒17 3﹒99%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒57 -1﹒95%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒04 -1﹒09%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒12 -0﹒43%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒99 0﹒76%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒72 1﹒66%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 0﹒96%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 1﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒89 -1﹒05%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 1﹒37%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒94 0﹒89%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒56 -0﹒65%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒84 -0﹒23%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒72 -1﹒28%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒85 0﹒65%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒86 0﹒04%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒26 -1﹒38%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒37 1﹒43%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒82 0﹒26%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒88 4﹒75%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒84 1﹒88%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒16 -2﹒38%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒25 1﹒63%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒36 1﹒10%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒29 0﹒88%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒64 0﹒84%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒77 0﹒05%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒81 0﹒92%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒25 -3﹒06%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒64 -2﹒38%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒72 2﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒50 3﹒20%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒69 2﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒93 -1﹒59%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒36 0﹒60%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒44 -0﹒12%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒86 3﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒39 -2﹒35%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒68 -0﹒82%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒80 1﹒60%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒32 2﹒16%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒23 -0﹒70%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒56 0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒61 1﹒85%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒32 0﹒80%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒38 2﹒28%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒88 0﹒44%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒18 -0﹒53%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒89 -1﹒54%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒42 0﹒41%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒26 -0﹒86%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒33 -0﹒55%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒84 -0﹒48%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 62﹒20 -2﹒08%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒43 2﹒06%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒22 0﹒25%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒01 -2﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒72 1﹒99%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒42 0﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒78 2﹒16%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒99 -0﹒01%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒67 -0﹒90%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒39 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒34 0﹒57%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒78 -0﹒96%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒41 0﹒52%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒04 0﹒78%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒14 2﹒21%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒65 -0﹒55%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒32 -2﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒14 -1﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒17 0﹒78%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒22 -3﹒43%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒08 0﹒40%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒39 0﹒56%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒76 2﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒20 -3﹒41%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒84 1﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒93 -1﹒32%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒95 -4﹒84%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒47 -0﹒40%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒87 1﹒41%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒55 2﹒66%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒50 2﹒20%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 0﹒88%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒54 1﹒05%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒12 -4﹒96%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒14 2﹒02%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -4﹒91%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒99 -2﹒93%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒29 1﹒15%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒04 0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒50 0﹒67%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒09 0﹒57%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒13 2﹒01%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒43 -2﹒54%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒64 -1﹒08%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒60 3﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒01 -0﹒17%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒39 3﹒61%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒41 -2﹒65%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒99 1﹒45%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒36 0﹒95%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒20 0﹒82%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒12 2﹒55%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒71 2﹒71%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒23 2﹒54%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒58 -0﹒13%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒56 1﹒36%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒88 1﹒05%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒26 3﹒17%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒85 1﹒93%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒08 -0﹒95%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒52 -2﹒56%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒76 1﹒35%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒88 -2﹒86%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒97 -0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒78 3﹒40%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒15 1﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 42﹒06 1﹒74%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒85 -1﹒79%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒74 3﹒71%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒10 2﹒75%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒01 0﹒50%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒39 1﹒62%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒32 0﹒04%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒19 2﹒98%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒45 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒03 0﹒79%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒45 1﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒60 0﹒63%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒04 -2﹒31%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒44 -1﹒33%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒02 -2﹒19%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒75 3﹒37%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒12 2﹒58%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒67 -0﹒29%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒48 -3﹒06%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒36 0﹒90%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒18 -2﹒34%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒62 3﹒69%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒14 0﹒74%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒81 -0﹒78%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒38 0﹒37%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒59 1﹒46%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒76 2﹒38%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒17 -1﹒25%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒17 3﹒99%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒57 -1﹒95%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒04 -1﹒09%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒12 -0﹒43%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒99 0﹒76%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒72 1﹒66%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 0﹒96%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒10 1﹒74%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒89 -1﹒05%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒95 1﹒37%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒94 0﹒89%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒56 -0﹒65%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒84 -0﹒23%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒72 -1﹒28%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒85 0﹒65%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒86 0﹒04%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒26 -1﹒38%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒37 1﹒43%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒82 0﹒26%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒88 4﹒75%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒84 1﹒88%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒16 -2﹒38%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒25 1﹒63%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒36 1﹒10%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒29 0﹒88%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒64 0﹒84%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒77 0﹒05%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒81 0﹒92%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒25 -3﹒06%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒64 -2﹒38%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒72 2﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒50 3﹒20%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒69 2﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒93 -1﹒59%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒36 0﹒60%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒44 -0﹒12%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒86 3﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒39 -2﹒35%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒68 -0﹒82%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒80 1﹒60%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒32 2﹒16%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒23 -0﹒70%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒56 0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒61 1﹒85%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒32 0﹒80%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒38 2﹒28%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒88 0﹒44%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒18 -0﹒53%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒89 -1﹒54%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒42 0﹒41%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒26 -0﹒86%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒33 -0﹒55%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒84 -0﹒48%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 62﹒20 -2﹒08%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒43 2﹒06%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒22 0﹒25%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒01 -2﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒72 1﹒99%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒42 0﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒78 2﹒16%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒99 -0﹒01%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒67 -0﹒90%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒39 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒34 0﹒57%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒78 -0﹒96%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒41 0﹒52%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒04 0﹒78%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒14 2﹒21%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒65 -0﹒55%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒32 -2﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒14 -1﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒17 0﹒78%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇