22/11/2024 13:05
《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 15﹒47 132﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒08 5﹒23 83﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 46﹒80 71﹒00 64﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒70 13﹒32 87﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒28 11﹒55 281﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒40 71﹒73 13﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 24﹒84 144﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒36 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 3﹒00 179﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒45 2﹒43 81﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 21﹒61 84﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒13 6﹒30 65﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒61 86﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒43 76﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 11﹒25 74﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒47 11﹒06 244﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒76 12﹒71 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒27 2﹒70 130﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 5﹒26 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 4﹒12 87﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒79 16﹒11 201﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 6﹒50 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 8﹒15 79﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒14 31﹒97 80﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒30 14﹒16 64﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒58 8﹒10 57﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒94 28﹒48 71﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒18 26﹒60 67﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 4﹒80 152﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 7﹒11 86﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 25﹒69 32﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 17﹒47 188﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒90 29﹒31 38﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 7﹒89 45﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒45 103﹒33 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒36 7﹒91 154﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒00 91﹒23 279﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒87 118﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒92 14﹒56 76﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒68 45﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒10 234﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒55 76﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒68 6﹒62 94﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒11 13﹒07 354﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒00 106﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒55 5﹒52 68﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 15﹒92 81﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒75 40﹒25 33﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 10﹒12 171﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒60 12﹒51 105﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒17 7﹒02 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒35 15﹒30 77﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 9﹒52 91﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒00 282﹒92 16﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 4﹒73 31﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒50 121﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 48﹒62 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒75 7﹒16 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 50﹒33 158﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 8﹒41 255﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒50 186﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒50 39﹒78 196﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 6﹒09 43﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒24 12﹒27 213﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 37﹒31 54﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 3﹒63 99﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒41 123﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒03 4﹒26 127﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒23 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 8﹒07 83﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒60 42﹒25 85﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 16﹒53 65﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 25﹒40 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒11 10﹒83 129﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒22 170﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 4﹒14 60﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒13 13﹒97 86﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 29﹒62 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 69﹒01 48﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 12﹒95 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 14﹒33 32﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 9﹒13 72﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 3﹒93 39﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒91 155﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒89 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒67 8﹒42 60﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 4﹒84 156﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒20 26﹒76 104﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 8﹒66 47﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒84 10﹒17 88﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒11 27﹒14 262﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒27 8﹒84 192﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒95 53﹒92 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒62 26﹒68 128﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 13﹒78 31﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 50﹒85 17﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 25﹒85 32﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 10﹒38 187﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 7﹒75 75﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 34﹒53 49﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 21﹒96 86﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 19﹒63 84﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒84 42﹒84 212﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 9﹒78 233﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒66 185﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 140﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒97 15﹒17 135﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 15﹒86 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 7﹒12 33﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒70 62﹒84 108﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒51 101﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 56﹒48 15﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒11 5﹒52 45﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 10﹒61 335﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 27﹒67 123﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒69 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒85 47﹒29 83﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒48 35﹒72 186﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒98 10﹒76 133﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒20 36﹒72 12﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒54 127﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒93 47﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒77 7﹒43 39﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒37 156﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒80 31﹒15 54﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒20 27﹒70 193﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 19﹒52 49﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒67 18﹒18 103﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒90 166﹒96 57﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒71 19﹒12 168﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒90 64﹒11 148﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒13 130﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒63 8﹒82 69﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 13﹒29 90﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒39 19﹒19 147﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 29﹒38 17﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒40 5﹒40 143﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒74 3﹒57 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒10 87﹒23 74﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒60 64﹒03 151﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 11﹒67 84﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒94 25﹒82 134﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒80 28﹒26 183﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒56 136﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 18﹒10 50﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒80 40﹒98 59﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 13﹒18 130﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒12 198﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒82 34﹒84 124﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 15﹒47 132﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒08 5﹒23 83﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 46﹒80 71﹒00 64﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒70 13﹒32 87﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒28 11﹒55 281﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒40 71﹒73 13﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒00 24﹒84 144﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒36 124﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 3﹒00 179﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒45 2﹒43 81﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 21﹒61 84﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒13 6﹒30 65﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒61 86﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒43 76﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 11﹒25 74﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒47 11﹒06 244﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒76 12﹒71 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒27 2﹒70 130﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 5﹒26 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒38 4﹒12 87﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒79 16﹒11 201﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 6﹒50 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒91 8﹒15 79﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒14 31﹒97 80﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒30 14﹒16 64﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒58 8﹒10 57﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒94 28﹒48 71﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒18 26﹒60 67﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 4﹒80 152﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 7﹒11 86﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 25﹒69 32﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 17﹒47 188﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒90 29﹒31 38﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒87 7﹒89 45﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒45 103﹒33 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒36 7﹒91 154﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒00 91﹒23 279﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒87 118﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒92 14﹒56 76﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒97 6﹒68 45﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 2﹒10 234﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒55 76﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒68 6﹒62 94﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒11 13﹒07 354﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒00 106﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒55 5﹒52 68﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒52 15﹒92 81﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒75 40﹒25 33﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 10﹒12 171﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒60 12﹒51 105﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒17 7﹒02 47﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒35 15﹒30 77﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 9﹒52 91﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒00 282﹒92 16﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 4﹒73 31﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒50 121﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒70 48﹒62 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒75 7﹒16 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 50﹒33 158﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒56 8﹒41 255﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒50 186﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒50 39﹒78 196﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 6﹒09 43﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒24 12﹒27 213﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 37﹒31 54﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 3﹒63 99﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒41 123﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒03 4﹒26 127﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒54 5﹒23 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 8﹒07 83﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒60 42﹒25 85﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 16﹒53 65﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒06 25﹒40 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒11 10﹒83 129﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒22 170﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 4﹒14 60﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒13 13﹒97 86﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 29﹒62 156﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒40 69﹒01 48﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 12﹒95 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 14﹒33 32﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒72 9﹒13 72﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 3﹒93 39﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒81 1﹒91 155﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒89 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒67 8﹒42 60﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 4﹒84 156﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒20 26﹒76 104﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 8﹒66 47﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒84 10﹒17 88﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒11 27﹒14 262﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒27 8﹒84 192﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒95 53﹒92 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒62 26﹒68 128﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒36 13﹒78 31﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 50﹒85 17﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒15 25﹒85 32﹒3%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒91 10﹒38 187﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒78 7﹒75 75﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒95 34﹒53 49﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 21﹒96 86﹒8%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 19﹒63 84﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒84 42﹒84 212﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒17 9﹒78 233﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒66 185﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 140﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒97 15﹒17 135﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒08 15﹒86 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 7﹒12 33﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒70 62﹒84 108﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒51 101﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 56﹒48 15﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒11 5﹒52 45﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 10﹒61 335﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒40 27﹒67 123﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒69 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒85 47﹒29 83﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒48 35﹒72 186﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒98 10﹒76 133﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒20 36﹒72 12﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒11 6﹒54 127﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒93 47﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒77 7﹒43 39﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒37 156﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒80 31﹒15 54﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒20 27﹒70 193﹒9%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒12 19﹒52 49﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒67 18﹒18 103﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒90 166﹒96 57﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒71 19﹒12 168﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒90 64﹒11 148﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒13 130﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒63 8﹒82 69﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒57 13﹒29 90﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒39 19﹒19 147﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 29﹒38 17﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒40 5﹒40 143﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒74 3﹒57 41﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒10 87﹒23 74﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒60 64﹒03 151﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 11﹒67 84﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒94 25﹒82 134﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒80 28﹒26 183﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒12 15﹒56 136﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒02 18﹒10 50﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒80 40﹒98 59﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒19 13﹒18 130﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒12 198﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒82 34﹒84 124﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好